Я езжу на Subaru Outback (BP)
Ошибка постоянно горит? Т.е. сразу после запуска двигателя загорается?
Или же загорается в процессе движения?
Нет, чека нет. Я её вообще ничем не вижу кроме самодиагностики.
В движении всё норм, приборка ничего не показывает просто так.
Но недавно заметил что абс как то странно сработали.
Я езжу на Subaru Outback (BP)
Если в процессе езды значек ABS не светится, а эту ошибку вы заметили только когда произвели самодиагностику, то волноваться в этом случае повода нет. Эта ошибка просто записана в памяти, т.е. возможно когда-то была проблема с каким-то элементом системы ABS (например с датчиком), проблему решили, а саму ошибку не стёрли.
Хммм, но буквально 4 месяца назад этой ошибки точно не было.
Я езжу на Subaru Outback (BP)
Если значок ABS после запуска двигателя гаснет (т.е. в это время блок управления ABS опрашивает элементы системы на наличие неисправностей, если таковые отсутствуют — значок гаснет, сообщая этим о готовности системы к работе) и не загорается при езде — значит система работает.
Прошлым летом у меня при езде загорелась ABS на приборке, сделав самодиагностику, узнал номер ошибки и соответственно выявил источник неполадки (проводка одного из датчиков была повреждена). Датчик заменил, лампочка ABS перестала гореть.
НО!, если я делаю самодиагностику, то мне показывает ту же ошибку (с тем же номером). Что бы она исчезла из памяти, необходимо её удалить с помощью SSM или какого-то нормального сканера (китайские приблуды типа ELM этого сделать не могут).
Ну у меня есть ваг ком через фри ссм. Попробую им скинуть.
Я езжу на Subaru Outback (BP)
FreeSSM по идее должен справиться. Сообщите о результате.
Увы, но им сбросить ошибки с индексом С не удалось.
Я езжу на Subaru Outback (BP)
Но ABS ведь работает?
Я забил на те ошибки, что в памяти хранятся, главное, что все исправно работает.
Вроде бы работает.
Но сегодня куда то пропали холостые обороты
Были всегда 850 а теперь 500.
На датчик абс у меня вот такая ошибка была
У меня вообще никакого чека нет. Но при свмодиагностике высвечивается ошибка.
Если что датчики есть. Контрактные
Ок! Сколько денег за датчик?
Поменяй левый и правый датчики местами
А они в посадочных местах в ступицу идентичны?
А, ну ок. Тогда завтра поменяю их местами. А ошибку сбросит фри ссм?
Коды ошибок Subaru Forester
Специальные OEM коды
Код | Расшифровка |
---|---|
101 | Замыкание на + в цепи датчика массового расхода воздуха MAF |
102 | Замыкание на корпус в цепи датчика массового расхода воздуха MAF |
103 | Замыкание на + в цепи датчика массового расхода воздуха MAF |
106 | Замыкание на корпус в цепи датчика давления на впуске |
107 | Замыкание на корпус в цепи датчика MAP |
108 | Замыкание на + в цепи датчика MAP |
1090 | Tumble Generated Valve System 1 (Valve Open) |
1091 | Tumble Generated Valve System 1 (Valve Close) |
1092 | Tumble Generated Valve System 2 (Valve Open) |
1093 | Tumble Generated Valve System 2 (Valve Close) |
1094 | Tumble Generated Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Open) |
1095 | Tumble Generated Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Short) |
1097 | Tumble Generated Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Short) |
11 | Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк1) |
1102 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана источника давления на впуске(атм/турбина) |
111 | Отказ в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) |
1110 | Замыкание на корпус в цепи датчика атмосферного давления |
1111 | Замыкание на + в цепи датчика атмосферного давления |
1112 | Отказ в цепи датчика атмосферного давления |
112 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры всасываемого воздуха IAT |
1122 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана источника давления на впуске(атм/турбина) |
113 | Замыкание на + в цепи датчика температуры всасываемого воздуха IAT |
1130 | Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
1131 | Замыкание в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
1134 | Отказ микропроцессора докаталитического лямбда-зонда (Н6) |
1135 | Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
1136 | Замыкание в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
1137 | Отказ в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
1139 | Отказ в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) |
1140 | Отказ в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
1141 | Замыкание на корпус в цепи датчика массового расхода воздуха MAF |
1142 | Замыкание на корпус в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS |
1143 | Замыкание на корпус в цепи датчика MAP |
1144 | Замыкание на + в цепи датчика MAP |
1146 | Отказ в цепи датчика давления на впуске |
1152 | Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) |
1153 | Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) |
1154 | Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
1155 | Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
117 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
118 | Замыкание на + в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
121 | Замыкание на + в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS |
122 | Замыкание на корпус в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS |
123 | Замыкание на + в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS |
1230 | Контроллер топливного насоса |
1235 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана на впуске |
1236 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана на впуске |
1237 | Замыкание на корпус в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска |
1238 | Замыкание на + в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска |
1239 | Замыкание на корпус в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска |
1240 | Замыкание на + в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска |
1244 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (Low Input) |
1245 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (fail-safe) |
1247 | Relief Valve Control Solenoid 1 Circuit Low |
1248 | Relief Valve Control Solenoid 1 Circuit High |
1249 | Relief Valve Control Solenoid 2 Circuit Low |
125 | Температура охлаждающей жидкости недостаточна для исправного функционирования обратной связи в цепи управления подачей топлива |
1250 | Relief Valve Control Solenoid 2 Circuit High |
128 | Термостат |
130 | Отказ в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
1301 | Пропуски воспламенения смеси(высокая темпаратура выхлопных газов) |
1306 | OCV Solenoid Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Open) |
1307 | OCV Solenoid Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Short) |
1308 | OCV Solenoid Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Open) |
1309 | OCV Solenoid Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Short) |
131 | Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
1312 | Отказ в цепи датчика температуры выхлопных газов |
132 | Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
133 | Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
135 | Отказ в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда |
136 | Отказ в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н4) |
137 | Замыкание на корпус в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н6) |
138 | Замыкание на + в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н6) |
139 | Замедленное реагирование посткаталитического лямбда-зонда |
1400 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана давления топлива в баке |
141 | Отказ в цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда |
1420 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана давления топлива в баке |
1442 | Отказ в цепи датчика запаса топлива 2 (Н4) |
1443 | Ошибка функционирования управляющего соленоида вентиляции |
1446 | Замыкание на + в цепи датчика уровня топлива в баке |
1447 | Замыкание на корпус в цепи датчика уровня топлива в баке |
1448 | Отказ в цепи датчика уровня топлива в баке |
1480 | Замыкание на + в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4) |
1491 | Positive Crankcase Ventilation (Blow-by) Function Problem |
1492 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи э/м клапана EGR 1 (Н4) |
1493 | Замыкание на + в сигнальной цепи 1 э/м клапана EGR (Н4) |
1494 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 э/м клапана EGR (Н4) |
1495 | Замыкание на + в сигнальной цепи 2 э/м клапана EGR (Н4) |
1496 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 3 э/м клапана EGR (Н4) |
1497 | Замыкание на + в сигнальной цепи 3 э/м клапана EGR (Н4) |
1507 | Нарушение исправности функционирования системы стабилизации оборотов холостого хода (переход в аварийный режим) |
151 | Обрыв в цепи посткаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
1510 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи э/м клапана IAC 1 (Н4) |
1511 | Замыкание на + в сигнальной цепи 1 э/м клапана IAC (Н4) |
1512 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (Н4) |
1513 | Замыкание на + в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (Н4) |
1514 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (Н4) |
1515 | Замыкание на + в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (Н4) |
1516 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 4 э/м клапана IAC (Н4) |
1517 | Замыкание на + в сигнальной цепи э/м 4 клапана IAC (Н4) |
1518 | Замыкание на корпус в цепи выключателя стартера |
152 | Замыкание на + в цепи посткаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
153 | Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
1540 | Отказ в цепи VSS 2 (Н4) |
1544 | Температура выхлопных газов превышена |
1559 | Ошибка системы впуска |
1560 | Отказ в цепи напряжения обратной связи |
1570 | Антенна иммобилайзера |
1571 | Несоответствие опорного кода иммобилайзера (IMM) и ECM |
1572 | Отказ в цепи иммобилайзера (IMM) (кроме антенного контура) |
1573 | Ошибки связи ECU по таймауту |
1574 | Отказ опознания идентификационного кода ключа иммобилайзером |
1576 | Отказ перезаписываемого ПЗУ (EEPROM) ECM |
1577 | Отказ EEPROM IMM |
1590 | Замыкание на + в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н4, модели с АКПП) |
1591 | Замыкание на корпус в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н4, модели с АКПП) |
1592 | Отказ в цепи датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (Н4, модели с РКПП) |
1593 | Отказ в цепи входного сигнала диагностики АКПП |
1594 | Отказ в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н4) |
1595 | Замыкание на корпус в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н4) |
1596 | Замыкание на + в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н4) |
1597 | Замыкание на корпус в цепи системы управления тягой (антипробуксовочная) |
1598 | Замыкание на + в цепи системы управления тягой (антипробуксовочная) |
1698 | Замыкание на корпус в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя |
1699 | Замыкание на + в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя |
170 | Переобеднение/переобогащение воздушно-топливной смеси (Н4) |
1700 | Отказ в цепи TPS для АКПП |
1701 | Отказ в цепи сигнала установки темпостата для АКПП |
1703 | Отказ в цепи распределительного электромагнитного клапана сцепления понижающих передач АКПП |
1706 | Ошибка в цепи датчика скорости (задние колеса) АКПП |
1707 | Отказ в цепи управляющего клапана включения полного привода АКПП |
171 | Переобеднение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) |
1711 | Отказ в цепи сигнала отключения управления 1 крутящим моментом двигателя |
1712 | Отказ в цепи сигнала отключения управления 2 крутящим моментом двигателя |
172 | Переобогащение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) |
174 | Переобеднение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
175 | Переобогащение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
181 | Отказ в цепи датчика температуры топлива в баке |
182 | Замыкание на + в цепи датчика температуры топлива в баке |
183 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры топлива в баке |
21 | Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк2) |
244 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (High Input) |
245 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Low |
246 | Turbocharger Wastegate Solenoid A High |
249 | Turbocharger Wastegate Solenoid B Low |
250 | Turbocharger Wastegate Solenoid B High |
261 | Замыкание на корпус в цепи форсунки 1 |
264 | Замыкание на корпус в цепи форсунки 2 |
267 | Замыкание на корпус в цепи форсунки 3 |
270 | Замыкание на корпус в цепи форсунки 4 |
301 | Пропуск зажигания в цилиндре № 1 |
302 | Пропуск зажигания в цилиндре № 2 |
303 | Пропуск зажигания в цилиндре № 3 |
304 | Пропуск зажигания в цилиндре № 4 |
305 | Пропуск зажигания в цилиндре № 5 |
306 | Пропуск зажигания в цилиндре № 6 |
31 | Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда |
32 | Замыкание на + в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда |
325 | Обрыв в цепи датчика детонации |
327 | Замыкание на корпус в цепи датчика детонации |
328 | Замыкание на + в цепи датчика детонации |
330 | Обрыв в цепи датчика детонации |
332 | Замыкание на корпус в цепи датчика детонации |
333 | Замыкание на + в цепи датчика детонации |
335 | Отказ в цепи датчика положения коленчатого вала (CKP) |
336 | Отказ в цепи датчика положения коленчатого вала (CKP) |
34 | Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low |
340 | Отказ в цепи датчика положения распределительного вала (CMP) |
341 | Отказ в цепи датчика положения распределительного вала (CMP) |
35 | Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High |
350 | Отказ в цепи катушки зажигания |
3550 | Выключатель стартера остается постоянно включенным или выключенным |
3551 | Датчик давления нагнетателя или его электрическая цепь (для турбо) |
3552 | Клапан-регулятор нагнетателя или его электрическая цепь (для турбо) |
3553 | Неправильный сигнал переключения TPS |
3554 | Система курсовой устойчивости |
3555 | Управление трансмиссией |
3556 | Датчик давления выхлопных газов неисправен |
3557 | Контрольный клапан давления смеси или его электрическая цепь |
3558 | Ситема впуска |
3559 | Выключатель нейтрали остается постоянно включенным (для РКПП), выключатель блокировки (АКПП) |
3560 | Датчик синхронизации давления турбин , обычно воздушные шланги на этом датчике |
3561 | Датчик давления на впуске MDP |
3562 | Цепь клапана соленоида регулировки длины ВП коллектора |
3563 | CAN (ошибки связи) |
3564 | Датчик скорости турбины |
3565 | Соленоид АКПП( Tiptronic) |
3566 | Lean Burn System |
3567 | Relief Valve Control Solenoid Valve 1 |
3568 | Relief Valve Control Solenoid Valve 2 |
3569 | Антенна |
3570 | Turbocharging Pressure Control Output Signal |
3571 | VVT Systems (L) |
3572 | Датчик состава смеси #2 |
3573 | Датчик состава смеси #1 |
3574 | Electrical Generation Control Signal Circuit Malfunction |
3575 | Shift Solenoid Valve |
3576 | Shift Solenoid #2 Circuit |
3577 | Low Clutch Timing Solenoid Circuit |
3578 | Brake Clutch Timing Solenoid Circuit Malfunction |
3579 | Lock-Up Duty Solenoid Circuit |
3580 | Line Pressure Duty Solenoid Circuit |
3581 | Brake Clutch Pressure Duty Solenoid Circuit Malfunction |
3582 | Transfer Clutch Duty Solenoid Circuit |
3584 | Lateral G Sensor Signal Circuit Malfunction |
365 | Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк1) |
37 | Замыкание на корпус цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда |
38 | Замыкание на + в цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда |
390 | Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк2) |
400 | Отказ системы рециркуляции отработавших газов (EGR) (Н6) |
420 | Недопустимое снижение эффективности каталитического преобразователя |
442 | EVAP Control System Leak Detected (Small Leak) |
444 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н4) |
445 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н4) |
447 | EVAP Control System Vent Control Circuit Open |
448 | EVAP Control System Vent Control Circuit Short |
451 | Отказ в цепи датчика давления топлива в баке |
452 | Замыкание на + в цепи датчика давления топлива в баке |
453 | Замыкание на корпус в цепи датчика давления топлива в баке |
456 | EVAP Control System Leak Detected (Very Small Leak) |
457 | EVAP Control System Leak Detected (Fuel Cap Loose/Off) |
458 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н6) |
459 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н6) |
461 | Нарушение исправности функционирования датчика запаса топлива |
462 | Замыкание на корпус в цепи датчика запаса топлива |
463 | Замыкание на + в цепи датчика запаса топлива |
464 | Нарушение стабильности входного сигнала датчика запаса топлива (Н4) |
480 | Замыкание на корпус в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4) |
483 | Отказ функционирования вентилятора системы охлаждения |
500 | Отказ датчика скорости движения автомобиля (VSS) |
506 | Непредвиденное снижение частоты вращения коленчатого вала при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC) |
507 | Непредвиденное повышение частоты вращения коленчатого вала при срабатывании IAC |
508 | Замыкание на корпус в цепи системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC) |
509 | Замыкание на + в цепи системы стабилизации оборотов холостого хода IAC |
51 | Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
512 | Замыкание на + в цепи выключателя стартера |
513 | Неверен ключ иммобилайзера (Н6) |
52 | Замыкание на + в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
545 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры выхлопных газов |
546 | Замыкание на + в цепи датчика температуры выхлопных газов |
562 | Замыкание на корпус в цепи системы заряда (Н4) |
563 | Замыкание на + в цепи системы заряда (Н4) |
601 | Ошибка контрольной суммы памяти внутреннего модуля управления |
604 | Ошибка оперативной памяти внутреннего модуля управления |
65 | Отказ в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4) |
66 | Замыкание на корпус в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4) |
661 | Замыкание на корпус в цепи управляющего соленоида индукционного клапана (Н6) |
662 | Замыкание на + в цепи управляющего соленоида индукционного клапана (Н6) |
67 | Замыкание на + в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4) |
691 | Замыкание на корпус в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4) |
692 | Замыкание на + в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4) |
703 | Отказ в цепи датчика-выключателя торможения |
705 | Отказ в цепи датчика-выключателя положения АКПП |
710 | Отказ в цепи датчика температуры ATF |
715 | Отказ в цепи датчика оборотов турбины гидротрансформатора АКПП |
720 | Неисправность в цепи VSS № 2 (Н4)/переднего (Н6) |
725 | Сбои в подаче сигнала оборотов двигателя |
731 | Сбои в подаче сигнала включения 1-й передачи |
732 | Сбои в подаче сигнала включения 2-й передачи |
733 | Сбои в подаче сигнала включения 3-й передачи |
734 | Сбои в подаче сигнала включения 4-й передачи |
741 | Нарушение исправности функционирования муфты блокировки гидротрансформатора |
743 | Электрический отказ в цепи муфты блокировки гидротрансформатора (исполнительный э/м клапан блокировки) |
748 | Электрический отказ в цепи э/м клапана управления давлением в линии |
753 | Электрический отказ в цепи э/м клапана переключения 1 |
758 | Электрический отказ в цепи э/м клапана переключения 2 |
778 | Отказ в цепи э/м клапана управления тормозным давлением 2-4 |
785 | Отказ в цепи э/м клапана управления распределением тормоза 2-4 |
851 | Замыкание на корпус в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н6) |
852 | Замыкание на + в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н6) |
864 | Отказ в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н6) |
865 | Замыкание на корпус в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н6) |
866 | Замыкание на + в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н6) |
B1100 | System error in body integrated unit |
B1101 | Battery power supply control circuit is open or shorted |
B1102 | Battery power supply backup circuit is open or shorted |
B1103 | IGN power supply circuit is open or shorted |
B1104 | ACC power supply circuit is open or shorted |
B1105 | Key interlock circuit abnormal |
B1106 | Shift lock circuit is shorted to ground |
B1107 | R Fog lamp circuit Failure |
B1401 | Meter collation |
B1402 | Immobilizer Key collation |
B1403 | Communication failure between body integrated unit and ECM |
B1404 | Smart registration failure |
B1500 | KEYLESS UART COM. MALFUNCTION |
B2000 | CAN-LS system communication suspension diagnosis (body integrated unit) |
B2001 | CAN-LS BD_Wake CAN-LS discrepancy |
B2002 | CAN-LS BD_Wake open or battery short |
B2003 | SSP system communication bus GND short-circuit |
B2004 | SSP system communication bus battery short-circuit |
B2005 | SSP system communication suspension diagnosis (BF) |
B2006 | SSP system communication suspension diagnosis (power supply ECM) |
B2007 | SSP system communication suspension diagnosis (collation ECM) |
B2017 | CAN-LS system communication suspension diagnosis (meter) |
B2100 | Push start SW signal abnormal |
B2101 | Submerging circuit abnormal |
B2102 | ACCR circuit abnormal |
B2103 | STSW circuit abnormal |
B2104 | ACC circuit abnormal |
B2105 | IGN2 external circuit abnormal |
B2106 | IGN1 external circuit abnormal |
B2107 | IGN system fuse open or IGN circuit abnormal |
B2110 | Key collation abnormal |
B2111 | Steering lock unlock abnormal |
B2112 | Local communication between collated ECMs is abnormal |
B2113 | Driving possible signal abnormal |
B2114 | Steering lock position signal abnormal |
B2115 | Vehicle speed sensor abnormal detection |
B2116 | Vehicle speed signal abnormal |
B2117 | P signal abnormal |
B2200 | Steering lock ECM no response |
B2201 | Abnormal LIN communication |
B2202 | Abnormal antenna coil |
B2203 | Abnormal immobilizer power supply |
B2204 | Abnormal steering lock power supply circuit (abnormality on the power supply ECM side) |
B2205 | Abnormal steering lock ECM driver |
B2206 | Remote control engine starter communication collation NG |
B2207 | Abnormal remote control key input |
B2215 | Abnormal ID code box (abnormal EEPROM) |
B2216 | IGN1 abnormal input |
B2217 | ID code box no response |
C0021 | Front Right ABS Sensor Circuit Open or Shorted Battery |
C0022 | Front Right ABS Sensor Signal |
C0023 | Front Left ABS Sensor Circuit Open or Shorted Battery |
C0024 | Front Left ABS Sensor Signal |
C0025 | Rear Righ ABS Sensor Circuit Open or Shorted Battery |
C0026 | Rear Right ABS Sensor Signal |
C0027 | Rear Left ABS Sensor Circuit Open or Shorted Battery |
C0028 | Rear Left ABS Sensor Signal |
C0029 | Any One of Four ABS Sensors Signal |
C0031 | FRONT INLET SOLENOID VALVE RH MALFUNCTION IN VDCCM&H/U |
C0032 | FRONT OUTLET SOLENOID VALVE RH MALFUNCTION IN VDCCM&H/U |
C0033 | FRONT INLET SOLENOID VALVE LH MALFUNCTION IN VDCCM&H/U |
C0034 | FRONT OUTLET SOLENOID VALVE LH MALFUNCTION IN VDCCM&H/U |
C0035 | REAR INLET SOLENOID VALVE RH MALFUNCTION IN VDCCM&H/U |
C0036 | REAR OUTLET SOLENOID VALVE RH MALFUNCTION IN VDCCM&H/U |
C0037 | REAR INLET SOLENOID VALVE LH MALFUNCTION IN VDCCM&H/U |
C0038 | REAR OUTLET SOLENOID VALVE LH MALFUNCTION IN VDCCM&H/U |
C0039 | Any One of Four Solenoid Valves |
C0041 | Electrical Control Module/Parameter selection error |
C0042 | Power Supply Voltage Failure |
C0044 | TCM Communication Circuit |
C0045 | TCM malfunction/Incorrect VDC Control Module specifications |
C0047 | IMPROPER CAN COMMUNICATION |
C0051 | VALVE RELAY SYSTEM OPEN LINE |
C0052 | MOTOR SYSTEM MALFUNCTION |
C0054 | BRAKE LIGHT SWITCH OPEN LINE |
C0056 | G SENSOR SIGNAL MALFUNCTION |
C0057 | ECM/TCM COMMUNICATION OR TRANSMISSION SYSTEM MALFUNCTION |
C0061 | Normal Opening Valve 1 malfunction |
C0062 | Normal Opening Valve 2 malfunction |
C0063 | Normal Closing Valve 1 malfunction |
C0071 | STEERING ANGLE SENSOR COMMUNICATION MALFUNCTION |
C0072 | YAW RATE SENSOR SIGNAL MALFUNCTION |
C0073 | Lateral G Sensor Output |
C0074 | PRESSURE SENSOR MALFUNCTION |
C0075 | Reverse Signal |
C0076 | Clutch Signal |
C0081 | System Failure |
P1086 | Tumble generator valve #2 (LH) position sensor circuit low input |
P1087 | Tumble generator valve #2 (LH) position sensor circuit high input |
P1088 | Tumble generator valve #1 (RH) position sensor circuit low input |
P1089 | Tumble generator valve #1 (RH) position sensor circuit high input |
P1090 | Tumble generator valve #1 (RH) malfunction (stuck open) |
P1091 | Tumble generator valve #1 (RH) malfunction (stuck close) |
P1092 | Tumble generator valve #2 (LH) malfunction (stuck open) |
P1093 | Tumble generator valve #2 (LH) malfunction (stuck close) |
P1094 | Tumble generator valve circuit #1 (open circuit) |
P1095 | Tumble generator valve circuit #1 (over current) |
P1096 | Tumble generator valve circuit #2 (open circuit) |
P1097 | Tumble generator valve circuit #2 (over current) |
P1100 | Starter Switch Circuit Malfunction |
P1101 | Neutral Position Switch Circuit Malfunction (M/T) |
P1102 | Pressure Sources Solenoid Valve Circuit Malfunction |
P1103 | Engine Torque Control Signal 1 Circuit Malfunction |
P1104 | Engine Torque Control Signal Circuit Malfunction |
P1106 | Engine Torque Control Signal 2 Circuit Malfunction |
P1110 | Atmospheric pressure sensor low input |
P1111 | Atmospheric pressure sensor high input |
P1112 | Atmospheric pressure sensor range/performance problem |
P1115 | Engine Torque Control Cut Signal Circuit High Input |
P1116 | Engine Torque Control Cut Signal Circuit Low Input |
P1120 | Starter Switch High Input |
P1121 | Neutral Position Switch Circuit Low Input AT Vehicles |
P1122 | Pressure Sources Switching Valve Circuit High Input |
P1124 | TCS Signal Circuit High Input |
P1130 | Front oxygen sensor circuit malfunction (open circuit) |
P1131 | Front oxygen sensor circuit malfunction (short circuit) |
P1134 | Front oxygen (A/F) sensor microcomputer problem |
P1137 | Front oxygen (A/F) sensor circuit range/performance problem |
P1139 | Front oxygen (A/F) sensor #1 heater circuit performance/range problem |
P1141 | Mass Air Flow Sensor Circuit High Input |
P1142 | Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input |
P1143 | Pressure Sensor Circuit Low Input |
P1144 | Pressure Sensor Circuit High Input |
P1146 | Pressure sensor circuit range/performance problem (high input) |
P1150 | Front Oxygen Sensor Heater Circuit High Input |
P1151 | Rear Oxygen Sensor Heater Circuit High Input |
P1152 | O2 SENSOR CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE (LOW) (BANK 1 SENSOR 1) |
P1153 | O2 SENSOR CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE (HIGH) (BANK 1 SENSOR 1) |
P1154 | O2 SENSOR CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE (LOW) (BANK 2 SENSOR 1) |
P1155 | O2 SENSOR CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE (HIGH) (BANK 2 SENSOR 1) |
P1160 | RETURN SPRING FAILURE |
P1230 | Fuel pump control unit malfunction |
P1244 | Wastegate control solenoid valve malfunction (low input) |
P1245 | Wastegate control solenoid valve malfunction (fail-safe) |
P1301 | Fire due to increased exhaust temperature |
P1312 | Exhaust temperature sensor malfunction |
P1325 | Knock Sensor Circuit Low Input |
P1400 | Fuel Tank Pressure Control Solenoid Low Input |
P1420 | Fuel Tank Pressure Control Solenoid High Input |
P1421 | Exhaust Gas Recirculation Circuit High Input |
P1422 | EVAP Purge Control Valve Circuit High Input |
P1423 | EVAP Vent Control High Input |
P1440 | Fuel Tank Pressure Control System Low Input |
P1441 | Fuel Tank Pressure Control System High Input |
P1442 | Fuel Level Sensor Circuit Range/Perf |
P1443 | EVAP Control System Vent Control Function Problem |
P1446 | FUEL TANK SENSOR CONTROL VALVE CIRCUIT LOW |
P1447 | FUEL TANK SENSOR CONTROL VALVE CIRCUIT HIGH |
P1448 | FUEL TANK SENSOR CONTROL VALVE RANGE/PERFORMANCE |
P1480 | Cooling fan relay 1 circuit high input |
P1491 | POSITIVE CRANKCASE VENTILATION (BLOW-BY) FUNCTION PROBLEM |
P1492 | EGR SIGNAL LINE 1 CIRCUIT (LOW) |
P1493 | EGR SIGNAL LINE 1 CIRCUIT (HIGH) |
