размер 1.5 мегабайт
язык русский
ЗДЕСЬ КРАТКИЙ ОБЗОР.ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОГО ОПИСАНИЯ МОЖЕТЕ СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО повреждениеМ
Список кодов неисправностей блока управления
специального модуля с возможностью параметрирования
(PSM)
0160
повреждение связи на шине CAN автомобиля
0161
повреждение связи с блоком управления ABS или BS
0162
повреждение связи с блоком управления FR
0163
повреждение связи с блоком управления FR
0164
повреждение связи с блоком управления INS
0165
повреждение связи с блоком управления ABS или BS
0167
повреждение связи с блоком управления GS
0168
повреждение связи с блоком управления FR
0169
повреждение связи с блоком управления INS
0270
Режим однопроводной работы шины CAN кузова не возможен
0271
Провод CAN-H шины CAN кузова поврежден
0275
Провод CAN-H шины CAN кузова поврежден
0276
Провод CAN-L шины CAN кузова поврежден
0370
Режим однопроводной работы шины CAN прицепа не возможен
0371
Провод CAN-H шины CAN прицепа поврежден
0372
Провод CAN-L шины CAN прицепа поврежден
0375
Провод CAN-H шины CAN прицепа поврежден
0376
Провод CAN-L шины CAN прицепа поврежден
1010
внутреннее повреждение в блоке управления
1011
EEPROM-повреждение
или
внутреннее повреждение в блоке управления
1012
повреждение параметрирования в блоке управления
1100
завышенное напряжение на клемме 30
1101
Недостаточное напряжение на клемме 30
1102
Обрыв подачи напряжения клемма 30 или
Недостаточное напряжение на клемме 30
1200
завышенное напряжение на клемме 15
1201
Недостаточное напряжение на клемме 15
1202
Недостаточное напряжение на клемме 15
1210
Обрыв провода на клемме 15
2020
выходящий сигнал «Двигатель работает, генератор в порядке» (Контакт Х4 18/9) коротит на массу
или
выход цифровой 1 коротит на массу
2021
выходящий сигнал «Двигатель работает, генератор в порядке» (Контакт Х4 18/9) коротит на плюс или обрыв
или
выход цифровой 1 коротит на плюс или обрыв
2120
выходящий сигнал «Отключение ретардера» (Контакт Х4 18/10) коротит на массу или
выход цифровой 2 коротит на массу
2121
выходящий сигнал «Отключение ретардера» (Контакт Х4 18/10) коротит на плюс или обрыв
или
выход цифровой 2 коротит на плюс или обрыв
2220
выходящий сигнал «Управление цилиндром блокировки сцепления» (Контакт Х4 18/11) коротит на массу
или
выход цифровой 3 коротит на массу
2221
выходящий сигнал «Управление цилиндром блокировки сцепления» (Контакт Х4 18/11) коротит на плюс или обрыв
или
выход цифровой 3 коротит на плюс или обрыв
2222
Недостоверное возбуждение магнитного клапана на цифровом выходе 3
2320
выходящий сигнал «Управление клапаном привода сцепления» (Контакт Х4 18/12) коротит на массу
или
выход цифровой 4 коротит на массу
2321
выходящий сигнал «Управление клапаном привода сцепления» (Контакт Х4 18/12) коротит на плюс или обрыв
или
выход цифровой 4 коротит на плюс или обрыв
2420
Возбуждение «Выход» (Контакт Х4 18/13) коротит на массу или
выход цифровой 5 коротит на массу
2421
Возбуждение «Выход» (Контакт Х4 18/13) коротит на плюс или обрыв или
выход цифровой 5 коротит на плюс или обрыв
2422
Недостоверное возбуждение магнитного клапана на цифровом выходе 5
2520
выходящий сигнал «Обратная связь отбора мощности» (Контакт Х4 18/14) коротит на массу
или
выход цифровой 6 коротит на массу
2521
выходящий сигнал «Обратная связь отбора мощности» (Контакт Х4 18/14) коротит на плюс или обрыв
или
выход цифровой 6 коротит на плюс или обрыв
2522
Недостоверное возбуждение магнитного клапана на цифровом выходе 6
2620
выходящий сигнал «Нейтральное положение» (Контакт Х4 18/15) коротит на массу
2621
выходящий сигнал «Нейтральное положение» (Контакт Х4 18/15) коротит на плюс или обрыв
2720
выходящий сигнал «Управление отбором мощности 1» (Контакт Х4 18/16) коротит на массу
2721
выходящий сигнал «Управление отбором мощности 1» (Контакт Х4 18/16) коротит на плюс или обрыв
2722
Отсутствие обратной связи отбора мощности 1 (Контакт Х3 15/7), несмотря на наличия возбуждения отбора мощности 1 (Контакт Х4 18/16)
2723
Отсутствие возбуждения отбора мощности 1 (Контакт Х4 18/16), несмотря на наличие обратной связи отбора мощности 1 (Контакт Х3 15/7)
2820
выходящий сигнал «Возбуждение отбора мощности 2» (Контакт Х4 18/17) коротит на массу
2821
выходящий сигнал «Возбуждение отбора мощности 2» (Контакт Х4 18/17) коротит на
плюс или обрыв
2822
Отсутствие обратной связи отбора мощности 2 (Контакт Х3 15/8), несмотря на наличия возбуждения отбора мощности 2 (Контакт Х4 18/17)
2823
Отсутствие возбуждения отбора мощности 2 (Контакт Х4 18/17), несмотря на наличие обратной связи отбора мощности 2 (Контакт Х3 15/8)
2920
выходящий сигнал «Возбуждение отбора мощности 3» (Контакт Х4 18/18) коротит на массу
2921
выходящий сигнал «Возбуждение отбора мощности 3» (Контакт Х4 18/18) коротит на плюс или обрыв
2922
Отсутствие обратной связи отбора мощности 3 (Контакт Х3 15/9), несмотря на наличия возбуждения отбора мощности 3 (Контакт Х4 18/18)
2923
Отсутствие возбуждения отбора мощности 3 (Контакт Х4 18/18), несмотря на наличие обратной связи отбора мощности 3 (Контакт Х3 15/9)
3020
выходящий сигнал «сигнал частоты вращения двигателя» коротит на массу или
выходящий сигнал «Передача заднего хода включена» (Контакт Х4 18/9) коротит на массу
3021
выходящий сигнал «сигнал частоты вращения двигателя» коротит на плюс или
выходящий сигнал «Передача заднего хода включена» (Контакт Х4 18/9) коротит на плюс или обрыв
3120
выходящий сигнал «Передача 1 включена» (Контакт Х4 18/10) коротит на массу или
выходящий сигнал «Сигнал скорости» коротит на массу
3121
выходящий сигнал «Передача 1 включена» (Контакт Х4 18/10) коротит на плюс или обрыв или
выходящий сигнал «Сигнал скорости» коротит на плюс
3220
выходящий сигнал «Кик-даун» (Контакт Х4 18/11) коротит на массу или
выходящий сигнал «Сигнал заданного параметра момента двигателя» коротит на массу
3221
выходящий сигнал «Кик-даун» (Контакт Х4 18/11) коротит на плюс или обрыв или
выходящий сигнал «Сигнал заданного параметра момента двигателя» коротит на плюс
3320
выходящий сигнал «Удерживающий стояночный тормоз» (Контакт Х4 18/12) коротит на массу
3321
выходящий сигнал «Удерживающий стояночный тормоз» (Контакт Х4 18/12) коротит на плюс или обрыв
3420
выходящий сигнал «повреждение ABS» (Контакт Х4 18/13) коротит на массу
3421
выходящий сигнал «повреждение ABS» (Контакт Х4 18/13) коротит на плюс или обрыв
3520
выходящий сигнал «Передача 2 включена» (Контакт Х4 18/14) коротит на массу
3521
выходящий сигнал «Передача 2 включена» (Контакт Х4 18/14) коротит на плюс или обрыв
4020
выходящий сигнал Контакт Х4 18/9 коротит на массу
4021
выходящий сигнал Контакт Х4 18/9 коротит на плюс или обрыв
4040
Провод сигнала датчика ручного газа имеет обрыв
4041
Провод сигнала датчика ручного газа коротит на массу
4042
Провод сигнала датчика ручного газа коротит на плюс
4043
коротит между проводом сигнала и проводом подачи плюса датчика ручного газа
4120
выходящий сигнал Контакт Х4 18/10 коротит на массу
4121
выходящий сигнал Контакт Х4 18/10 коротит на плюс или обрыв
4141
вход цифровой 1 коротит на массу
4142
вход цифровой 1 коротит на плюс
4220
выходящий сигнал Контакт Х4 18/11 коротит на массу
4221
выходящий сигнал Контакт Х4 18/11 коротит на плюс или обрыв
4241
вход цифровой 2 коротит на массу
4242
вход цифровой 2 коротит на плюс
4320
выходящий сигнал Контакт Х4 18/12 коротит на массу
4321
выходящий сигнал Контакт Х4 18/12 коротит на плюс или обрыв
4341
вход цифровой 3 коротит на массу
4342
вход цифровой 3 коротит на плюс
4420
выходящий сигнал Контакт Х4 18/13 коротит на массу
4421
выходящий сигнал Контакт Х4 18/13 коротит на плюс или обрыв
4441
вход цифровой 4 коротит на массу
4442
вход цифровой 4 коротит на плюс
4520
выходящий сигнал Контакт Х4 18/14 коротит на массу
4521
выходящий сигнал Контакт Х4 18/14 коротит на плюс или обрыв
4541
вход цифровой 5 коротит на массу
4542
вход цифровой 5 коротит на плюс
4620
выходящий сигнал Контакт Х4 18/15 коротит на массу
4621
выходящий сигнал Контакт Х4 18/15 коротит на плюс или обрыв
4641
вход цифровой 6 коротит на массу
4642
вход цифровой 6 коротит на плюс
4720
выходящий сигнал Контакт Х4 18/16 коротит на массу
4721
выходящий сигнал Контакт Х4 18/16 коротит на плюс или обрыв
4820
выходящий сигнал Контакт Х4 18/17 коротит на массу
4821
выходящий сигнал Контакт Х4 18/17 коротит на плюс или обрыв
4920
выходящий сигнал Контакт Х4 18/18 коротит на массу
4921
выходящий сигнал Контакт Х4 18/18 коротит на плюс или обрыв
5020
выходящий сигнал «Сигнал частоты вращения двигателя» (Контакт Х1 18/4) коротит на массу
5021
выходящий сигнал «Сигнал частоты вращения двигателя» (Контакт Х1 18/4) коротит на плюс или обрыв
5080
Защитная функция для отбора мощности перемкнута вручную
5120
выходящий сигнал «Сигнал скорости» (Контакт Х1 18/5) коротит на массу
5121
выходящий сигнал «Сигнал скорости» (Контакт Х1 18/5) коротит на плюс или обрыв
5220
выходящий сигнал «Сигнал заданного параметра момента двигателя» (Контакт Х1 18/6) коротит на массу
5221
выходящий сигнал «Сигнал заданного параметра момента двигателя» (Контакт Х1 18/6) коротит на плюс или обрыв
5320
выходящий сигнал «Сигнал граничной нагрузки» (Контакт Х1 18/7) коротит на массу
5321
выходящий сигнал «Сигнал граничной нагрузки» (Контакт Х1 18/7) коротит на плюс или обрыв
5420
выходящий сигнал «Сигнал PWM 1» (Контакт Х1 18/8) коротит на массу
5421
выходящий сигнал «Сигнал PWM 1» (Контакт Х1 18/8) коротит на плюс или обрыв
5520
выходящий сигнал «Сигнал PWM 2» (Контакт Х1 18/9) коротит на массу
5521
выходящий сигнал «Сигнал PWM 2» (Контакт Х1 18/9) коротит на плюс или обрыв
6040
входящий сигнал датчика ручного газа (Контакт Х1 18/11) коротит на плюс или обрыв
6041
входящий сигнал датчика ручного газа (Контакт Х1 18/11) коротит на массу
6042
Кабель питания датчика ручного газа (Контакт Х1 18/10) коротит на массу
6043
Кабель питания датчика ручного газа (Контакт Х1 18/10) коротит на плюс
6140
входящий сигнал «Запуск двигателя» (Контакт Х2 18/7) коротит на массу
6141
входящий сигнал «Запуск двигателя» (Контакт Х2 18/7) коротит на плюс
6240
входящий сигнал «Останов двигателя» (Контакт Х2 18/8) коротит на массу
6241 входящий сигнал «Останов двигателя» (Контакт Х2 18/8) коротит на плюс
6340 входящий сигнал «Блокировка запуска» (Контакт Х2 18/9) коротит на массу
6341 входящий сигнал «Блокировка запуска» (Контакт Х2 18/9) коротит на плюс
6440 входящий сигнал «Включатель подножки» (Контакт Х2 18/13) коротит на массу
6441 входящий сигнал «Включатель подножки» (Контакт Х2 18/13) коротит на плюс
6540 входящий сигнал «Дистанционное управление сцеплением» (Контакт Х4 18/4) коротит на массу
6541 входящий сигнал «Дистанционное управление сцеплением» (Контакт Х4 18/4) коротит на плюс
6640 входящий сигнал «Вмешательство в ABS» (Контакт Х4 18/4) коротит на массу
6641 входящий сигнал «Вмешательство в ABS» (Контакт Х4 18/4) коротит на плюс
6740 входящий сигнал «Опрос передач заднего входа» (Контакт Х4 18/4) коротит на массу
6741 входящий сигнал «Опрос передач заднего входа» (Контакт Х4 18/4) коротит на плюс
6840 входящий сигнал «Переключение передачи в нейтральное положение» (Контакт Х4 18/4) коротит на массу
6841 входящий сигнал «Переключение передачи в нейтральное положение» (Контакт Х4 18/4) коротит на плюс
6940 входящий сигнал «Состояние ретардера» (Контакт Х4 18/5) коротит на массу
6941 входящий сигнал «Состояние ретардера» (Контакт Х4 18/5) коротит на плюс
7040 входящий сигнал «Стояночный тормоз» (Контакт Х4 18/5) коротит на массу
7041 входящий сигнал «Стояночный тормоз» (Контакт Х4 18/5) коротит на плюс
8080 Защитная функция для отбора мощности перемкнута вручную
НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ
Блок управления GS II
Код | Описание неисправности |
---|---|
00173 | шина CAN КП в однопроводном режиме |
00175 | сигнал от блока управления INS отсутствует или нарушен |
01012 | блок управления GS II параметрирован неправильно |
01014 | внутренняя ошибка в блоке управления GS II |
01080 | блок управления TEST |
01082 | режим проверки на испытательном стенде активен |
04540 | датчик температуры масла имеет замыкание на + или обрыв |
04542 | датчик температуры масла имеет замыкание на минус |
07003 | внутренняя ошибка в блоке управления GS II |
08092 | неправильная раздаточная коробка или не параметрировано |
08094 | определенное направление движения недостоверно |
08099 | значение сопротивления датчика перемещения недостоверно |
11103 | провод клеммы 30А или клеммы 30В имеет обрыв |
11504 | электропитание датчика числа оборотов В57/В99 имеет замыкание на минус |
13321 | электромагнитный клапан MG2 имеет обрыв |
13323 | электромагнитный клапан MG2 имеет замыкание на минус |
13525 | электромагнитный клапан MKUB2 имеет замыкание на + |
13620 | электромагнитный клапан MKUE1 имеет обрыв |
13621 | электромагнитный клапан MKUE2 имеет обрыв |
13622 | электромагнитный клапан MKUE1 имеет замыкание на минус |
13623 | электромагнитный клапан MKUE2 имеет замыкание на минус |
13624 | электромагнитный клапан MKUE1 имеет замыкание на + |
13625 | электромагнитный клапан MKUE2 имеет замыкание на + |
13703 | общий провод массы электромагнитных клапанов MKUE1 и MKUB1 имеет обрыв |
13704 | общий провод массы электромагнитных клапанов MKUE1 и MKUB1 имеет замыкание на минус |
13705 | общий провод массы электромагнитных клапанов MKUE1 и MKUB1 имеет замыкание на + |
13804 | общий провод массы электромагнитных клапанов MS1, MS2, MR1, MR2, MGE, MUE, MGB и MUB имеет замыкание на минус |
13903 | общий провод массы электромагнитных клапанов MKUE2 и MKUB2 имеет обрыв |
13904 | общий провод массы электромагнитных клапанов MKUE2 и MKUB2 имеет замыкание на минус |
13905 | общий провод массы электромагнитных клапанов MKUE2 и MKUB2 имеет замыкание на + |
14040 | датчик «Делитель» имеет обрыв |
14041 | датчик «Делитель» имеет замыкание на минус |
14042 | датчик «Делитель» имеет замыкание на + |
14043 | функциональное нарушение конструктивного узла Датчик «Делитель» |
14044 | конструктивный узел Датчик «Делитель» вне допустимого диапазон значений |
15040 | сигнал от датчика числа оборотов В57 отсутствует |
15043 | функциональное нарушение конструктивного узла В57 |
15140 | сигнал от датчика числа оборотов В3 «Промежуточный вал» отсутствует |
15143 | функциональное нарушение датчика числа оборотов В3 «Промежуточный вал» |
15145 | датчик числа оборотов В3 «Промежуточный вал» имеет замыкание на минус или обрыв |
15146 | датчик числа оборотов В3 «Промежуточный вал» имеет замыкание на + |
15240 | сигнал от тахографа Р3 отсутствует |
15243 | сигнал от тахографа Р3 нарушен |
15340 | сигнал от датчика числа оборотов В99 отсутствует |
15343 | функциональное нарушение конструктивного узла В99 |
16003 | электромагнитный клапан «Тормоз промежуточного вала (VGW-B)» имеет обрыв |
16004 | электромагнитный клапан «Тормоз промежуточного вала (VGW-B)» имеет замыкание на минус |
18095 | положение сцепления: значение ниже минимального значения обучения |
18096 | положение сцепления: значение выше максимального значения обучения |
20160 | неисправна шина CAN а/м |
20161 | нарушение связи на шине CAN а/м |
21010 | внутренняя ошибка в блоке управления GS II |
21011 | обученные данные недействительны |
21013 | неисправность регулирования положения сцепления |
21101 | повышенное напряжение на клемме 30 |
21102 | пониженное напряжениеи на клемме 30 |
21302 | пониженное напряжениеи на клемме 15 |
21403 | внутренняя ошибка в блоке управления GS II |
23124 | электромагнитный клапан MUB имеет замыкание на + |
23125 | электромагнитный клапан MGB имеет замыкание на + |
23220 | электромагнитный клапан MUE имеет обрыв |
23221 | электромагнитный клапан MGE имеет обрыв |
23222 | электромагнитный клапан MUE имеет замыкание на минус |
23223 | электромагнитный клапан MGE имеет замыкание на минус |
23224 | электромагнитный клапан MUE имеет замыкание на + |
23225 | электромагнитный клапан MGE имеет замыкание на + |
23320 | электромагнитный клапан MG1 имеет обрыв |
23322 | электромагнитный клапан MG1 имеет замыкание на минус |
23324 | электромагнитный клапан MG1 имеет замыкание на + |
23325 | электромагнитный клапан MG2 имеет замыкание на + |
23803 | общий провод массы электромагнитных клапанов MS1, MS2, MR1, MR2, MGE, MUE, MGB и MUB имеет обрыв |
23805 | общий провод массы электромагнитных клапанов MS1, MS2, MR1, MR2, MGE, MUE, MGB и MUB имеет замыкание на + |
24140 | датчик «Передача» имеет обрыв |
24141 | датчик «Передача» имеет замыкание на минус |
24142 | датчик «Передача» имеет замыкание на + |
24143 | функциональное нарушение конструктивного узла Датчик передачи |
24144 | конструктивный узел Датчик передачи вне допустимого диапазон значений |
24240 | датчик «Коридор передач» имеет обрыв |
24241 | датчик «Коридор передач» имеет замыкание на минус |
24242 | датчик «Коридор передач» имеет замыкание на + |
24243 | функциональное нарушение конструктивного узла Датчик «коридора» выбора передачи |
24244 | конструктивный узел Датчик»коридора» выбора передачи вне допустимого диапазон значений |
24340 | датчик «Диапазон» имеет обрыв |
24341 | датчик «Диапазон» имеет замыкание на минус |
24342 | датчик «Диапазон» имеет замыкание на + |
24343 | функциональное нарушение конструктивного узла Датчик пониженной передачи |
24344 | конструктивный узел Датчик пониженной передачи вне допустимого диапазон значений |
24440 | датчик перемещения сцепления имеет обрыв |
24441 | датчик перемещения сцепления имеет замыкание на минус |
24442 | датчик перемещения сцепления имеет замыкание на + |
24443 | функциональное нарушение конструктивного узла Датчик перемещения сцепления |
24444 | конструктивный узел Датчик перемещения сцепления вне допустимого диапазон значений |
26005 | электромагнитный клапан «Тормоз промежуточного вала (VGW-B)» имеет замыкание на + |
28091 | нет выходного числа оборотов КП |
28093 | неправильный тип КП |
28097 | количество зубьев импульсного колеса на выходе КП недостоверно |
28185 | ошибка достоверности заданного значения «Система управления положением сцепления» |
28186 | ошибка достоверности из-за выключения сцепления |
28187 | ошибка достоверности из-за включения сцепления |
Система управления двигателем MR/PLD
Код | Описание неисправности | СИСТЕМА MR/PLD |
---|---|---|
0 10 15 | Датчик температуры масла: | диапазон измерений превышен -//- ,⌜⌝+ |
0 10 16 | Датчик температуры масла: | диапазон измерений не достигается ⌜⌝- |
0 13 15 | Датчик атмосферного давления: | диапазон измерений превышен -//- ,⌜⌝+ |
0 13 16 | Датчик атмосферного давления: | диапазон измерений не достигается ⌜⌝- |
0 25 09 | Датчик уровня масла | -//- |
0 25 15 | Датчик уровня масла: | диапазон измерений превышен |
0 25 16 | Датчик уровня масла: | диапазон измерений не достигается |
0 25 17 | Датчик уровня масла: | измерительный параметр не правдоподобный |
0 30 15 | Датчик давления топлива: | диапазон измерений превышен -//- ,⌜⌝+ |
0 30 16 | Датчик давления топлива: | диапазон измерений не достигается ⌜⌝- |
0 40 24 | Неисправности счетчика аварийной работы | |
0 40 37 | Количество цилиндров не правдоподобно | |
0 40 38 | Неисправность второй конечной фазы работы стартера | |
0 40 40 | Дефект распознавания уровня конечной фазы стартера | |
0 40 47 | Дефект набора ключевых полей | |
0 40 48 | Количество цилиндров не правдоподобно | |
0 40 49 | Параметрирование для пропорционал ьного клапана недействительно | |
0 40 50 | Блок управления не подходит к двигателю | |
0 40 51 | Блок управления: внутренняя неисправность | |
0 75 42 | Напряжение АКБ слишком велико | |
0 75 43 | Напряжение АКБ слишком низкое | |
0 90 44 | Насос-форсунка 1. цилиндра: | ограничение по регулировке холостого хода |
0 91 44 | Насос-форсунка 2. цилиндра: | ограничение по регулировке холостого хода |
0 92 44 | Насос-форсунка 3. цилиндра: | ограничение по регулировке холостого хода |
0 93 44 | Насос-форсунка 4. цилиндра: | ограничение по регулировке холостого хода |
0 94 44 | Насос-форсунка 5. цилиндра: | ограничение по регулировке холостого хода |
0 95 44 | Насос-форсунка 6. цилиндра: | ограничение по регулировке холостого хода |
0 96 44 | Насос-форсунка 7. цилиндра: | ограничение по регулировке холостого хода |
0 97 44 | Насос-форсунка 8. цилиндра: | ограничение по регулировке холостого хода |
0 90 45 | Насос-форсунка 1. цилиндра: | ограничение по настройке единичного цилиндра |
0 91 45 | Насос-форсунка 2. цилиндра: | ограничение по настройке единичного цилиндра |
0 92 45 | Насос-форсунка 3. цилиндра: | ограничение по настройке единичного цилиндра |
0 93 45 | Насос-форсунка 4. цилиндра: | ограничение по настройке единичного цилиндра |
0 94 45 | Насос-форсунка 5. цилиндра: | ограничение по настройке единичного цилиндра |
0 95 45 | Насос-форсунка 6. цилиндра: | ограничение по настройке единичного цилиндра |
0 96 45 | Насос-форсунка 7. цилиндра: | ограничение по настройке единичного цилиндра |
0 97 45 | Насос-форсунка 8. цилиндра: | ограничение по настройке единичного цилиндра |
0 98 46 | Сбой настройки единичного цилиндра | |
1 01 00 | Дефект связи CAN-H на систему FR (FMR) | Возможно считывать только запомненные коды ошибок |
1 01 01 | Дефект связи CAN-L на систему FR (FMR) | Возможно считывать только запомненные коды ошибок |
1 01 02 | Неправдоподобные данные системы FR (FMR) | |
1 01 04 | Соединение по CAN на БУ FR (FMR) неисправно | |
1 03 08 | Датчик углового положения коленчатого вала | ⌜⌝- |
1 03 09 | Датчик углового положения коленчатого вала | -//- |
1 03 10 | Датчик углового положения коленчатого вала: | слишком низкий уровень сигнала |
1 03 11 | Датчик углового положения коленчатого вала: | неправдоподобный сигнал взаимного положения коленчатого и распределительного валов. |
1 03 12 | Датчик углового положения коленчатого вала: | отсутствие сигнала. |
1 03 13 | Датчик углового положения коленчатого вала: | нарушена полярность. код неисправности выявляется только тестом с ННТ |
1 04 08 | Датчик углового положения распределительного вала: | ⌜⌝- |
1 04 09 | Датчик углового положения распределительного вала: | -//- |
1 04 12 | Датчик углового положения распределительного вала: | отсутствие сигнала |
1 04 13 | Датчик углового положения распределительного вала: | нарушена полярность |
1 05 30 | Превышение частоты вращения двигателя | |
1 11 15 | Датчик температуры топлива: | превышен диапазон измерений , -//- ,⌜⌝+ |
1 11 16 | Датчик температуры топлива: | не достигается диапазон измерений -//- ,⌜⌝- |
1 12 15 | Датчик температуры воздуха наддува: | превышен диапазон измерений , -//- ,⌜⌝+ |
1 12 16 | Датчик температуры воздуха наддува: | не достигается диапазон измерений ⌜⌝- |
1 14 15 | Датчик давления наддува: | превышен диапазон измерений , -//- ,⌜⌝+ |
1 14 16 | Датчик давления наддува: | не достигается диапазон измерений ⌜⌝- |
1 14 17 | Датчик давления наддува: | измерительный параметр неправдоподобный |
1 15 15 | Датчик температуры охлаждающей жидкости: | превышен диапазон измерений , -//- ,⌜⌝+ |
1 15 16 | Датчик температуры охлаждающей жидкости: | не достигается диапазон измерений ⌜⌝- |
1 16 15 | Датчик давления масла: | превышен диапазон измерений , -//- ,⌜⌝+ |
1 16 16 | Датчик давления масла: | не достигается диапазон измерений ⌜⌝- |
1 16 17 | Датчик давления масла: | измерительный параметр неправдоподобный |
1 18 18 | Неисправность контура турбонагнетателя | |
1 18 20 | Давление воздуха нагнетания слишком высокое | |
1 22 19 | Клемма 15 на БУ FR (FMR) или MR (PLD) | -//- |
1 23 19 | Клемма 15 на БУ FR (FMR) или MR (PLD) | -//- |
1 40 38 | Неисправность системы управления ст артером (конечная фаза) | |
1 40 39 | Неисправность системы управления ст артером (конечная фаза) | |
1 40 41 | Неисправность в системе управления пропорциональным магнитным клапаном | |
1 40 52 | Блок управления: | внутренняя неисправность |
1 40 54 | Блок управления: | дефект области данных CAN |
1 50 26 | Насос-форсунка 1. цилиндра: | отсутствие удара на клапан |
1 51 26 | Насос-форсунка 2. цилиндра: | отсутствие удара на клапан |
1 52 26 | Насос-форсунка 3. цилиндра: | отсутствие удара на клапан |
1 53 26 | Насос-форсунка 4. цилиндра: | отсутствие удара на клапан |
1 54 26 | Насос-форсунка 5. цилиндра: | отсутствие удара на клапан |
1 55 26 | Насос-форсунка 6. цилиндра: | отсутствие удара на клапан |
1 56 26 | Насос-форсунка 7. цилиндра: | отсутствие удара на клапан |
1 57 26 | Насос-форсунка 8. цилиндра: | отсутствие удара на клапан |
1 50 27 | Насос-форсунка 1. цилиндра: | неисправность управления |
1 51 27 | Насос-форсунка 2. цилиндра: | неисправность управления |
1 52 27 | Насос-форсунка 3. цилиндра: | неисправность управления |
1 53 27 | Насос-форсунка 4. цилиндра: | неисправность управления |
1 54 27 | Насос-форсунка 5. цилиндра: | неисправность управления |
1 55 27 | Насос-форсунка 6. цилиндра: | неисправность управления |
1 56 27 | Насос-форсунка 7. цилиндра: | неисправность управления |
1 57 27 | Насос-форсунка 8. цилиндра: | неисправность управления |
1 70 06 | Пропорциональный магнитный клапан 1 | ⌜⌝- |
1 70 09 | Пропорциональный магнитный клапан 1 | -//- |
1 71 06 | Пропорциональный магнитный клапан 3 | ⌜⌝- |
1 71 09 | Пропорциональный магнитный клапан 3 | -//- |
1 72 06 | Пропорциональный магнитный клапан 4 | ⌜⌝- |
1 72 09 | Пропорциональный магнитный клапан 4 | -//- |
1 73 05 | Пропорциональный магнитный клапан 2 | ⌜⌝- |
1 73 06 | Пропорциональный магнитный клапан 2 | -//- |
1 73 17 | Пропорциональный магнитный клапан 2: | не правдоподобная величина то ка |
1 80 05 | Реле стартера: | клемма 50 ⌜⌝+ |
1 80 08 | Реле стартера: | клемма 50 ⌜⌝- |
1 80 09 | Реле стартера: | клемма 50 -//- |
1 80 33 | Контакты реле стартера | механический дефект |
1 80 86 | Стартер не включается | |
1 99 60 | Слишком много ключей | |
1 99 61 | Задействована защитная функция блокировки движения, блок управления заблокирован. | |
1 99 62 | Задействована система блокировки движения в блоке управления MR (PLD) | |
1 99 63 | Отсутствие кода транспондера через шину CAN | |
1 99 63 и 1 99 64 | Отсутствие кода связи | |
1 99 64 | Отсутствие кода связи через клемму 50 | |
2 40 53 | Ошибка проверочной суммы 3 | |
2 50 28 | Насос-форсунка 1. цилиндра | ⌜⌝+ |
2 51 28 | Насос-форсунка 2. цилиндра | ⌜⌝+ |
2 52 28 | Насос-форсунка 3. цилиндра | ⌜⌝+ |
2 53 28 | Насос-форсунка 4. цилиндра | ⌜⌝+ |
2 54 28 | Насос-форсунка 5. цилиндра | ⌜⌝+ |
2 55 28 | Насос-форсунка 6. цилиндра | ⌜⌝+ |
2 56 28 | Насос-форсунка 7. цилиндра | ⌜⌝+ |
2 57 28 | Насос-форсунка 8. цилиндра | ⌜⌝+ |
2 99 65 | Неверный ключ с транспондером |
Тормозная система BS/EPB
Код | Описание неисправности | СИСТЕМА BS/EPB |
---|---|---|
0 01 60 | Коммуникация обмена данными на шин у CAN повреждена | |
0 01 63 | Кабель шины CAN на шину CAN автомобиля | -//- |
0 01 66 | Сигнал CAN системы NR(ENR): | отсутствует/недостоверный (на шину CAN автомобиля) |
0 01 67 | Сигнал CAN системы GS(EPS): | отсутствует/н едо стоверный (на шину CAN автомобиля) |
0 01 68 | Сигнал CAN системы FR(FMR): | отсутствует/н едо стоверный (на шину CAN автомобиля) |
0 01 69 | Сигнал CAN системы INS: | отсутствует/н едо стоверный (на шину CAN автомобиля) |
0 01 70 | Сигнал CAN системы GS(EPS): | отсутствует/н едо стоверный (на шину CAN автомобиля) |
0 02 60 | Шина CAN системы ЕАВ на прицеп | повреждена |
0 02 63 | Шина CAN системы ЕАВ на прицеп | -//- |
0 02 75 | Шина CAN-H системы ЕАВ на прицеп | неисправна |
0 02 76 | Шина CAN-L системы ЕАВ на прицеп | неисправна |
0 13 02 | Блок управления клемма 15, XI 18/7 | пониженное напряжение/контакты |
0 40 46 | Датчик частоты вращения передней оси справа | издает шум. Сигнализация возможных неисправностей. Код неисправности стереть |
0 40 47 | Наклонная установка полярного колеса передней оси справа | |
0 41 46 | Датчик частоты вращения передней оси слева | издает шум. Сигнализация возможных неисправностей. Код неисправности стереть |
0 41 47 | Наклонная установка полярного колеса передней оси слева | |
0 42 46 | Датчик частоты вращения задней оси сп рава | издает шум. Сигнализация возможных неисправностей. Код неисправности стереть |
0 42 47 | Наклонная установка полярного колеса задней оси справа | |
