Содержание
- Что означает код U0415?
- Где находится датчик U0415?
- Каковы общие причины кода U0415?
Код неисправности | Расположение ошибки | Вероятная причина |
---|---|---|
U0415 | Получены неверные данные — модуль управления антиблокировочной системой тормозов (ABS) | Проводка, Датчики скорости вращения колеса, Неисправный модуль управления ABS, Неисправный насос ABS, PCM |
Код ошибки OBD II U0415 — это общий код, который определяется как «неверные данные, полученные от модуля управления антиблокировочной тормозной системы (ABS)», и устанавливается, когда PCM (модуль управления трансмиссией) обнаруживает или получает сигнал от блока управления ABS недопустимый модуль, неправдоподобный, ошибочный или иным образом выходящий за пределы ожидаемого диапазона.
Во всех приложениях используется специальный модуль управления для контроля и управления работой системы ABS (антиблокировочная тормозная система). С точки зрения принципов работы, модуль управления ABS получает данные от отдельных датчиков скорости вращения колес, функция которых заключается в измерении скорости вращения каждого отдельного колеса.
На практике и в полностью функциональной тормозной системе ABS модуль управления ABS сравнивает скорость вращения каждого колеса много раз в секунду, и на транспортном средстве, которое движется по прямой линии, колеса будут вращаться с одинаковой скоростью. Эта информация также передается в PCM, который, в свою очередь, делится этими входными данными с другими системами, такими как, например, модули контроля тяги и устойчивости.
Если применяются тормоза, колеса должны (теоретически) замедляться с той же скоростью. Однако в тех случаях, когда колеса не тормозят с одинаковой скоростью, как, например, может произойти, когда, скажем, два колеса на одной стороне транспортного средства находятся на поверхности дороги, а два колеса находятся вне дорожного покрытия, колеса отключены. дорожное покрытие может заблокироваться при торможении.
Когда это происходит, блокирующие колеса будут вращаться с гораздо меньшей скоростью, чем колеса, которые находятся на поверхности дороги, и в результате модуль управления ABS будет частично снимать тормозное усилие на этих колесах, пока все колеса снова не повернутся на та же скорость. Этот процесс может происходить несколько раз в секунду, и практическое преимущество этого состоит в том, что водитель сохраняет полный контроль над рулем транспортного средства, даже в условиях экстренного торможения.
Кроме того, на основе входных данных от других датчиков, таких как датчик скорости транспортного средства, датчик угла поворота рулевого колеса, датчик положения дроссельной заслонки и один или несколько датчиков рыскания, оба модуля управления ABS и трансмиссии могут распознать опасную ситуацию и применить дифференциальное тормозное усилие посредством тормозная система ABS выборочно к отдельным колесам, чтобы стабилизировать транспортное средство.
Из вышесказанного должно быть очевидно, что PCM постоянно нуждается в достоверных данных от системы ABS через датчики скорости вращения колеса, чтобы иметь возможность безопасно и эффективно управлять тормозной и другой зависящей от тормоза системой. Таким образом, если PCM обнаруживает входные данные от АБС, которые неправдоподобны или недействительны каким-либо образом, он установит код U0415, а также включит сигнальную лампу. Обратите внимание, что в большинстве приложений PCM также отключает или деактивирует систему ABS, пока неисправность не будет устранена.
Где находится датчик U0415?
Хотя фактический внешний вид узла насоса ABS несколько различается в зависимости от применения, модуль управления ABS (здесь обозначен стрелкой) почти всегда прикрепляется к насосу ABS и корпусу клапана.
Ищите узел насоса ABS в моторном отсеке, где он обычно прикреплен к кронштейну, который прикреплен к брандмауэру. Как правило, нетрудно определить этот компонент, поскольку он всегда имеет несколько (до шести) стальных тормозных магистралей, ведущих к нему и от него.
Каковы общие причины кода U0415?
Некоторые распространенные причины кода U0415 могут включать следующее:
Мало того, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, но и в разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы.
Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и также.
Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.
Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.
Ошибка U0415 у GREAT-WALL HOVER (2010-2016), H5
Найдена следующая информация по ошибке U0415 для автомобиля GREAT-WALL HOVER (2010-2016), H5:
Получены недостоверные данные — электронный блок управления ABS
Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module
Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки U0415 на автомобиле GREAT-WALL с другими пользователями.
Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:
U0415 автомобиля Great Wall Hover (H5)
Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.
Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.
Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Great Wall Hover (H5):
Получены недостоверные данные — электронный блок управления ABS
Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module
Форум ошибок OBD2
Задать вопрос пользователям форума или написать историю своего опыта могут только зарегистрированные пользователи. Если Вы зарегистрированы, то авторизуйтесь.
Если Вы не зарегистрированы у нас на сайте, то добро пожаловать на Autoparus.by
Регистрация проста и не займет много времени
Источник
Great Wall Hover Клуб
Не удаляемые ошибки АКПП
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал RadioSintetica: 03 марта 2020 — 12:10
Данные ошибки с буквой Р пишутся.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)[/color]
P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления
P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления
P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида
P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида
P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида
P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида
P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида
Впечатление, что разъём на коробку слетел или закис. Проверь разъёмы на коробку.
Хм. вот то то и оно что все работает и муфта сцепления — это ж у нас вроде как подключение морды?
И морда работает. единственное что напрягало — на круизе какие то подергивания.
Сообщение отредактировал RadioSintetica: 03 марта 2020 — 13:04
Источник
Great Wall Hover Клуб
Ремонт ЕГР.
FunTic, у меня точно такая история!
Тысяч десять назад разбирал ЕГР из-за звона. Увидел тоже, что и на твоих фото.
Сегодня разобрал снова, т.к. стал загораться ключик (ошибка P1404) и перестал после выключения зажигания
(на прогретом) три раза .
Отправлено 12 января 2016 — 13:04
Нагло спи. стянул.
Вопрос «Как извлечь клапан?» остался открытым.
Сообщение отредактировал Serg43: 12 января 2016 — 13:07
Сообщение отредактировал nivasik: 12 января 2016 — 14:15
Разбирал (но не половинел) и чистил ЕГР. Вскрыл.
По кинематике клапана в ручную вращал шестерню до упора (открытия клапана), но потом она не возвращалась обратно по действием пружины — заедало на середине. Подтолкнув сам клапан она возвращалась. Ролик ходит без зазора в контурном пазу, т.к постоянно вращается при повороте сектора.
Деталь №1 жестко сидит, но может чуть туго вращается на клапане, а может и вместе? . Угол вращения 3 градуса до упирания в сектор. Разработал (
30 раз) туда сюда и при разных углах касание с сектором (в местах — голуб и лиловый цвет).- стало чуть получше.
Смазал смазкой тонким слоем (для тормозного суппорта), зубья шестерню, оси, паз, торец сектора (голубой цвет), шток клапан в местах трения скольжения. WD (RW)-ой на пружину.
Еще несколько десяток раз разработал — пока не исчезли признаки заедания.
Резинку уплотнительную по контуру крышки легонько сбрызнул силиконовой смазкой. Собрал.
Выработка в узлах трения возникает:
-при недостатке смазки внутри механизма управления клапаном.
-загрязнения штока и тарелки клапана (тягучая, липкая смесь сажи и масла), которая не осыпается (не сухая сажа) при работе клапана и в режиме самоочистки.
-больших зазорах изначально в механизме или несвоевременной профилактике данного узла.
-Вибрационной характеристики работы дизельного двигателя.
Клапан ЕГР НЕ может самопроизвольно ПРИоткрыватся под давлением воздуха с впускного коллектора или от отработавших газов.
Разобрать может быть можно только посадки деталей в НАТЯГ.
-развальцовка (или саму деталь) которая в сопряжении с тарелкой клапана.
-бронзовая деталь — направляюющая сальник .
Смазка густая на контактах эл. движка (оранжевый цвет) нужна для чего? (кашу маслом не испортишь)
Источник
Great Wall Hover Клуб
Что значит код ошибки?
у меня при езде по трассе выскочил ключик. лаунч показал: отсуствие связи с 3-й форсункой . на работе двигателя это ни как не сказалось, проверял во всех режимах:холостых,холодныйгарячий завод, большие малые обороты)
вопрос: где дальше к.
У меня такая же ошибка была. Дело не в форсунке, а в контактах шины, которая к мозгам идет
Может прописка форсунки слетела. А сброс адаптаций тоже не помогает?
Я вытащил клемму, продул все там (хотя там была чистота идеальная), набрызгал на контакты силиконом хорошим и обратно собрал и все пропало. Видимо где-то контакт не проходил. Только ключик придется убирать сканером.
джедай, скинь код ошибки. Если ЭБУ не видет форсунку, это одна проблема, если нет импульса на форсунку — другая.
Я бы, тоже, предложил, как минимум, сбросить ошибку и посмотреть, появится ли она снова. Если проблема в система активна и ошибка будет зарегистрирована снова, тогда уже искать источник, которым вполне может быть и шина данных, поскольку двигатель, с.
P1172 — The corrected minimum drive pulse (MDP) for 4# fuel injector too short
P1173 — The corrected minimum drive pulse (MDP) for 2# fuel injector too short
ЭБУ нормально видит форсунки.
ИМХО, если фазы ГРМ в норме, то форсунки на стенд.
я не понял. «форсунки»?
у меня пробег смешной. 24т
же говорил: в поведении движка ни каких видимых изменений
и что это значит:Скорректированный минимум импульса привода (MDP) в течение 2 # топливной форсунки слишком короткий ?
джедай, ну пробег тут явно не причем. Можно и от одной заправки запороть форсунку и не одну. Но я все же думаю, что дело в контакте каком-то. Тем более, если заводится отлично при такой погоде как сейчас.
У меня при неисправном клапане(который в форсунке) всего на одной форсунке при минус 3-4 градусах крутил стартером секунд 10 точно! Прошлой зимой.
я не понял. «форсунки»?
у меня пробег смешной. 24т
же говорил: в поведении движка ни каких видимых изменений
и что это значит:Скорректированный минимум импульса привода (MDP) в течение 2 # топливной форсунки слишком короткий ?
Источник
Коды неисправностей двигателя и его систем
Задержите останов на 60 секунд /
Аварийный режим (1400 об. / мин.) /
Немного уменьшите крутящий
момент (примерно на 10%)
Немного уменьшите крутящий момент
(примерно на 10%) /
Выключите кондиционер воздуха
Задержите останов на 60 секунд /
Немного уменьшите крутящий
момент (примерно на 10%) /
Увеличьте обороты холостого
хода до 1000 об. / мин.
Умеренно уменьшите крутящий
момент (примерно на 20%) /
Увеличьте обороты холостого
хода до 1000 об. / мин. /
Источник
➤Adblock
detector
Деталь / система |
Код неиспр авности |
Описание неисправности |
Сигнализатор неисправности, связанной с системой выпуска |
Сигнал изатор |
Способ устранения |
Управление пневматической системой | |||||
Датчик расхода воздуха | P0102 | Неисправность датчика расхода воздуха (низкий) | Загорается на третьем ездовом цикле | Горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
P0103 | Неисправность датчика расхода воздуха (высокий) | ||||
P1100 | Неисправность датчика расхода воздуха (неисправность напряжения питания или аналого-цифрового преобразователя) | ||||
P1102 | Неисправность, связанная с допустимостью показаний датчика расхода воздуха (низкий) | Загорается на третьем ездовом цикле | Не горит | ||
P1103 | Неисправность, связанная с допустимостью показаний датчика расхода воздуха (высокий) | ||||
Клапан рециркуляции отработавших газов (EGR) |
P0400 | Ошибка избыточного управления расходом воздуха клапаном EGR | Загорается на третьем ездовом цикле | Не горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
P1404 | Неисправность регулятора положения клапана EGR (абсолютное значение ездового рабочего цикла значительно превышает допустимый предел) | Загорается на третьем ездовом цикле | Не горит | ||
P1490 | Неисправность привода клапана EGR (короткое замыкание между приводом переднего и заднего хода) | Загорается на третьем ездовом цикле | Горит | ||
P0487 | Неисправность привода клапана EGR (обрыв цепи) | ||||
P0489 | Неисправность привода клапана EGR (короткое замыкание на массу) | ||||
P0490 | Неисправность привода клапана EGR (короткое замыкание на источник питания) | ||||
P2103 | Неисправность привода заслонки системы впуска (короткое замыкание на источник питания) | Не горит | Не горит | ||
P2100 | Неисправность привода заслонки системы впуска (обрыв цепи) | ||||
P2102 | Неисправность привода заслонки системы впуска (короткое замыкание на массу) | ||||
Датчик давления турбокомпрессора | P0237 | Неисправность датчика давления турбокомпрессора (низкое) | Загорается на третьем ездовом цикле | Горит | Умеренно уменьшите крутящий момент (примерно на 20%) |
P0238 | Неисправность датчика давления турбокомпрессора (высокое) | ||||
P1235 | Неисправность датчика давления турбокомпрессора (неисправность напряжения питания или аналого-цифрового преобразователя) | ||||
P0236 | Неисправность, связанная с допустимостью показаний давления турбонаддува | Загорается на третьем ездовом цикле | Не горит | ||
VGT Турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VGT) |
P0046 | Ошибка избыточного управления давлением турбонаддува привода VGT | Загорается на третьем ездовом цикле | Не горит | Умеренно уменьшите крутящий момент (примерно на 20%) |
P0048 | Неисправность привода VGT (короткое замыкание на источник питания) | Загорается на третьем ездовом цикле | Горит | ||
P0045 | Неисправность привода VGT (обрыв цепи) | ||||
P0047 | Неисправность привода VGT (короткое замыкание на массу) | ||||
Система впрыска топлива | |||||
Топливная форсунка | P0201 | Обрыв цепи топливной форсунки №1 (сторона высокого или низкого напряжения) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) / Увеличьте обороты холостого хода до 1000 об. / мин. / Выключите кондиционер воздуха |
P0204 | Обрыв цепи топливной форсунки №3 (сторона высокого или низкого напряжения) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P0202 | Обрыв цепи топливной форсунки №4 (сторона высокого или низкого напряжения) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P0203 | Обрыв цепи топливной форсунки №2 (сторона высокого или низкого напряжения) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P1201 | Короткое замыкание на сторону высокого / низкого напряжения цепи топливной форсунки № 1 | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P1204 | Короткое замыкание на сторону высокого / низкого напряжения цепи топливной форсунки № 3 | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P1202 | Короткое замыкание на сторону высокого / низкого напряжения цепи топливной форсунки № 4 | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P1203 | Короткое замыкание на сторону высокого / низкого напряжения цепи топливной форсунки № 2 | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P2147 | Неисправность привода 1-ой группы топливных форсунок (короткое замыкание на источник питания) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P2148 | Неисправность привода 1-ой группы топливных форсунок (короткое замыкание на массу) | ||||
P2150 | Неисправность привода 2-ой группы топливных форсунок (короткое замыкание на источник питания) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P2151 | Неисправность привода 2-ой группы топливных форсунок (короткое замыкание на массу) | ||||
P1146 | Сбой связи последовательного периферийного интерфейса для 1-ой группы топливных форсунок | Не горит | Не горит | ||
P1149 | Сбой связи последовательного периферийного интерфейса для 2-ой группы топливных форсунок | Не горит | Не горит | ||
Датчик детонации | P0325 | Сбой сигнала датчика № 1 детонации (датчик не установлен или неэффективные сигналы, вызванные неисправностями) | Не горит | Горит | |
P0263 | Смещение минимального сигнала впрыска (MDP) для топливной форсунки № 1 (величина корректировки MDP ниже предельного значения) | Не горит | Не горит | ||
P0272 | Смещение минимального сигнала впрыска (MDP) для топливной форсунки № 3 (величина корректировки MDP выше предельного значения) | Не горит | Не горит | ||
P0266 | Смещение минимального сигнала впрыска (MDP) для топливной форсунки № 4 (величина корректировки MDP ниже предельного значения) | Не горит | Не горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
|
P0269 | Смещение минимального сигнала впрыска (MDP) для топливной форсунки № 2 (величина корректировки MDP ниже предельного значения) | Не горит | Не горит | ||
P0263 | Смещение минимального сигнала впрыска (MDP) для топливной форсунки № 1 (величина корректировки MDP выше предельного значения) | Не горит | Не горит | ||
P0272 | Смещение минимального сигнала впрыска (MDP) для топливной форсунки № 3 (величина корректировки MDP выше предельного значения) | Не горит | Не горит | ||
Датчик детонации | P0266 | Смещение минимального сигнала впрыска (MDP) для топливной форсунки № 4 (величина корректировки MDP выше предельного значения) | Не горит | Не горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
P0269 | Смещение минимального сигнала впрыска (MDP) для топливной форсунки № 2 (величина корректировки MDP выше предельного значения) | Не горит | Не горит | ||
P1171 | Исправленный минимальный сигнал впрыска (MDP) для топливной форсунки № 1 слишком короткий | Не горит | Горит | ||
P1174 | Исправленный минимальный сигнал впрыска (MDP) для топливной форсунки № 3 слишком короткий | Не горит | Горит | ||
P1172 | Исправленный минимальный сигнал впрыска (MDP) для топливной форсунки № 4 слишком короткий | Не горит | Горит | ||
P1173 | Исправленный минимальный сигнал впрыска (MDP) для топливной форсунки № 2 слишком короткий | Не горит | Горит | ||
Датчик давления в топливной рампе | P0192 | Неисправность датчика давления в топливной рампе (низкое) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | Задержите останов на 60 секунд / Значительно уменьшите крутящий момент (примерно на 50%) / Увеличьте обороты холостого хода до 1000 об. / мин. |
P0193 | Неисправность датчика давления в топливной рампе (высокое) | ||||
P1190 | Неисправность датчика давления в топливной рампе (неисправность напряжения питания или аналого-цифрового преобразователя) | ||||
P1194 | Неисправность датчика давления в топливной рампе (неправильный градиент отклонения) | ||||
P0194 | Неисправность, связанная с допустимостью показаний давления в топливной рампе (значительное падение давления в топливной рампе) | ||||
P1192 | Смещение показаний датчика давления в топливной рампе (ниже минимального предельного значения) | Не горит | Горит | Задержите останов на 60 секунд / Аварийный режим (1400 об. / мин.) / Значительно уменьшите крутящий момент (примерно на 50%) |
|
P1193 | Смещение показаний датчика давления в топливной рампе (выше максимального предельного значения) | ||||
P1191 | Смещение показаний датчика давления в топливной рампе (значительное превышение промежуточного предельного значения) | ||||
P0088 | Слишком высокое давление в топливной рампе (превышение максимального предельного значения) | Не горит | Горит | Задержите останов на 60 секунд / Значительно уменьшите крутящий момент (примерно на 50%) / Увеличьте обороты холостого хода до 1000 об. / мин. |
|
P0087 | Давление в топливной рампе не увеличивается должным образом | Не горит | Не горит | ||
P1254 | Ошибка избыточного управления давлением в топливной рампе (значение выше предельного значения) | Не горит | Горит | Значительно уменьшите крутящий момент (примерно на 50%) |
|
P1253 | Ошибка избыточного управления давлением в топливной рампе (значение ниже предельного значения) | ||||
Впускной дозирующий клапан (IMV) |
P0255 | Неисправность привода впускного дозирующего клапана (IMV) (обрыв цепи) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | Задержите останов на 60 секунд / Значительно уменьшите крутящий момент (примерно на 50%) / Увеличьте обороты холостого хода до 1000 об. / мин. |
P0253 | Неисправность привода впускного дозирующего клапана (IMV) (короткое замыкание на массу) | ||||
P0254 | Неисправность привода впускного дозирующего клапана (IMV)(короткое замыкание на источник питания) | ||||
Впускной дозирующий клапан (IMV) |
P1256 | Величина корректировки тока управления IMV слишком низкая (низкий объем топлива) | Не горит | Горит | Аварийный режим (1400 об. / мин.) / Значительно уменьшите крутящий момент (примерно на 50%) |
P1257 | Величина корректировки тока управления IMV слишком низкая (высокий объем топлива) | ||||
P1258 | Величина корректировки тока управления IMV слишком высокая (низкий объем топлива) | ||||
P1259 | Величина корректировки тока управления IMV слишком высокая (высокий объем топлива) | ||||
P0258 | Неисправность, связанная с обратным значением управляющего тока IMV (низкое) | Не горит | Не горит | ||
P0259 | Неисправность, связанная с обратным значением управляющего тока IMV (высокое) | ||||
P1260 | Неисправность, связанная с обратным значением управляющего тока IMV (неисправность аналого-цифрового преобразователя) | ||||
P1251 | Неисправность регулятора управляющего тока IMV (низкое) | Не горит | Не горит | ||
P1252 | Неисправность регулятора управляющего тока IMV (высокое) | ||||
Стандартные данные корректировки топливных форсунок | P1624 | Стандартные данные корректировки (C21) топливной форсунки № 1 не записаны или контрольный код неправильный | Не горит | Горит | Аварийный режим (1400 об. / мин.) |
P1624 | Стандартные данные корректировки (C21) топливной форсунки № 2 не записаны или контрольный код неправильный | Не горит | Горит | ||
P1624 | Стандартные данные корректировки (C21) топливной форсунки № 3 не записаны или контрольный код неправильный | Не горит | Горит | ||
P1624 | Стандартные данные корректировки (C21) топливной форсунки № 4 не записаны или контрольный код неправильный | Не горит | Горит | ||
P1625 | Стандартные данные корректировки (C21) топливной форсунки, скопированные из NVM в RAM, неправильные | Не горит | Горит | ||
Датчик положения распределительного вала |
P0341 | Сигнал положения распределительного вала вне допустимого диапазона и поэтому не может быть получен | Не горит | Горит | |
P0340 | Сигнал положения распределительного вала полностью утерян | Не горит | Горит | ||
Датчик положения коленчатого вала |
P0372 | Шаг сигнала положения коленчатого вала слишком широкий для получения | Не горит | Не горит | |
P0371 | Шаг сигнала положения коленчатого вала слишком узкий | Не горит | Не горит | ||
P0336 | По сигналу положения коленчатого вала не удается определить положение отсутствующего зуба | Не горит | Горит | ||
P0335 | Сигнал положения коленчатого вала полностью утерян | Не горит | Горит | ||
Баланс цилиндров | P0263 | Нарушение баланса цилиндров (первый цилиндр): заклинивание топливной форсунки или текущая разница частоты вращения двух соседних цилиндров ниже предельного значения из-за других неисправностей | Не горит | Горит | Умеренно уменьшите крутящий момент (примерно на 20%) / Увеличьте обороты холостого хода до 1000 об. / мин. |
P0272 | Нарушение баланса цилиндров (третий цилиндр): заклинивание топливной форсунки или текущая разница частоты вращения двух соседних цилиндров ниже предельного значения из-за других неисправностей | Не горит | Горит | ||
Баланс цилиндров | P0266 | Нарушение баланса цилиндров (четвертый цилиндр): заклинивание топливной форсунки или текущая разница частоты вращения двух соседних цилиндров ниже предельного значения из-за других неисправностей | Не горит | Горит | Умеренно уменьшите крутящий момент (примерно на 20%) / Увеличьте обороты холостого хода до 1000 об. / мин. |
P0269 | Нарушение баланса цилиндров (второй цилиндр): заклинивание топливной форсунки или текущая разница частоты вращения двух соседних цилиндров ниже предельного значения из-за других неисправностей | Не горит | Горит | ||
Компенсация между напряжением аккумуляторной батареи и сопротивлением жгута проводов | P1286 | Сопротивление жгута проводов слишком низкое (топливная форсунка № 1) | Не горит | Горит | |
P1287 | Сопротивление жгута проводов слишком высокое (топливная форсунка № 1) | ||||
P1292 | Сопротивление жгута проводов слишком низкое (топливная форсунка № 3) | Не горит | Горит | ||
P1293 | Сопротивление жгута проводов слишком высокое (топливная форсунка № 3) | ||||
P1288 | Сопротивление жгута проводов слишком низкое (топливная форсунка № 4) | Не горит | Горит | ||
P1289 | Сопротивление жгута проводов слишком высокое (топливная форсунка № 4) | ||||
P1290 | Сопротивление жгута проводов слишком низкое (топливная форсунка № 2) | Не горит | Горит | ||
P1291 | Сопротивление жгута проводов слишком высокое (топливная форсунка № 2) | ||||
Останов двигателя | P0219 | Заброс оборотов двигателя | Не горит | Не горит | |
Стандартный входной сигнал | |||||
Датчик температуры охлаждающей жидкости | P0117 | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (низкая) | Загорается на третьем ездовом цикле | Горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
P0118 | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (высокая) | ||||
P1115 | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (неисправность аналого-цифрового преобразователя) | ||||
P0116 | Неисправность, связанная с допустимостью показаний датчика температуры охлаждающей жидкости | Загорается на третьем ездовом цикле | Не горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
|
Датчик давления воздуха | P0107 | Неисправность датчика давления воздуха (низкое) | Загорается на третьем ездовом цикле | Горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
P0108 | Неисправность датчика давления воздуха (высокое) | ||||
P1105 | Неисправность датчика давления воздуха (неисправность аналого-цифрового преобразователя) | ||||
Датчик температуры воздуха на впуске |
P0112 | Неисправность датчика температуры воздуха на впуске (низкая) | Загорается на третьем ездовом цикле | Горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
P0113 | Неисправность датчика температуры воздуха на впуске (высокая) | ||||
P1110 | Неисправность датчика температуры воздуха на впуске (неисправность аналого-цифрового преобразователя) | ||||
Датчик температуры масла | P0182 | Неисправность датчика температуры масла (низкая) | Загорается на третьем ездовом цикле | Горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
P0183 | Неисправность датчика температуры масла (высокая) | ||||
P1180 | Неисправность датчика температуры масла (неисправность аналого-цифрового преобразователя) | ||||
Водоотделитель | P2269 | Предупреждение об объеме воды в водоотделителе превышает ограничение | Не горит | Не горит | Умеренно уменьшите крутящий момент (примерно на 20%) |
Концевой выключатель педали тормоза | P0571 | Неисправность, связанная с однородностью сигнала двухпозиционного переключателя педали тормоза, обнаружена во время увеличения скорости автомобиля | Не горит | Не горит | |
P0703 | Неисправность, связанная с однородностью сигнала двухпозиционного переключателя педали тормоза, обнаружена во время снижения скорости автомобиля | Не горит | Не горит | ||
Датчик педали сцепления | P0830 | Сбой сигнала переключателя верхнего положения педали сцепления | Не горит | Не горит | |
P0833 | Сбой сигнала переключателя нижнего положения педали сцепления | Не горит | Не горит | ||
P083F | Неисправность, связанная с однородностью сигнала двухпозиционного переключателя педали сцепления | Не горит | Не горит | ||
Датчик положения педали акселератора | P0122 | Неисправность датчика положения педали акселератора в 1 положении (нижнее) | Не горит | Горит |
Значительно уменьшите крутящий Увеличьте обороты холостого |
P0123 | Неисправность датчика положения педали акселератора в 1 положении (верхнее) | ||||
P1120 | Неисправность датчика положения педали акселератора в 1 положении (неисправность напряжения питания или аналого-цифрового преобразователя) | ||||
P0222 | Неисправность датчика положения педали акселератора во 2 положении (нижнее) | ||||
P0223 | Неисправность датчика положения педали акселератора во 2 положении (верхнее) | ||||
P1220 | Неисправность датчика положения педали акселератора во 2ом положении (неисправность напряжения питания или аналого-цифрового преобразователя) | ||||
P1123 | Сигналы датчиков положения педали акселератора в двух положениях неодинаковые (уровень сигнала в 1 положении выше сигнала во 2 положении) | Не горит | Горит | Значительно уменьшите крутящий момент (примерно на 50%) / Увеличьте обороты холостого |
|
P1223 | Сигналы датчиков положения педали акселератора в двух положениях неодинаковые (уровень сигнала во 2 положении выше сигнала в 1 положении) | ||||
P2299 | Неисправность датчика положения педали акселератора (заклинивание педали) | Не горит | Горит | Аварийный режим (1400 об. / мин.) |
|
P0120 | Неисправность датчика положения педали акселератора (срабатывание аварийного режима) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | Аварийный режим (1400 об. / мин.) |
|
