Код неисправности | Описание неисправности | Возможные причины |
TCM-P056262 | Низкий сигнал напряжения системы. Ошибки на базе алгоритма. Ошибка сравнения сигнала. | Контактное сопротивление или окисление в разъеме коробки передач или модуля управления коробкой передач (TCM). Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P060200 | Ошибка программирования модуля управления трансмиссией. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P060300 | Ошибка долговременной памяти (KAM) в Модуле внутреннего управления. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P060A00 | Внутренняя производительность контрольного процессора модуля управления двигателем. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P061055 | Ошибка опций автомобиля в модуле управления. Ошибки программирования системы. Не отконфигурирован. | Ошибочное программное обеспечение в модуле управления коробки передач (TCM). |
TCM-P061400 | ECM / ТСМ несовместимы. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Ошибочное программное обеспечение в модуле управления коробки передач (TCM). Ошибочная конфигурация сигнала от центрального электронного модуля (CEM). |
TCM-P062F00 | Ошибка EEPROM в Модуле внутреннего управления. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P065700 | Питание привода, цепь А / Обрыв цепи. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден шаг мощности. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P065800 | Слабый сигнал цепи А напряжения питания привода. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден шаг мощности. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P065912 | Питание привода, цепь А / Высокое. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на аккумулятор. | Поврежден шаг мощности. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P066600 | Цепь датчика А внутренней температуры PCM / ECM / ТСМ. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Датчик поврежден. |
TCM-P06B100 | Датчик питания А, низкий сигнал. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Короткое замыкание на массу в кабеле электропитания. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). Повреждены кабели или контактный разъем. |
TCM-P06B200 | Датчик питания А, высокий сигнал. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Питающий кабель датчика на наличие замыкания на источник питания. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P06B400 | Датчик питания B, низкий сигнал. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Короткое замыкание на массу в кабеле электропитания. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). Повреждены кабели или контактный разъем. |
TCM-P06B500 | Датчик питания B, высокий сигнал. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Питающий кабель датчика на наличие замыкания на источник питания. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P07052F | Цепь датчика диапазона трансмиссии А (вход PRNDL). Общие ошибки сигналов. Сигнал с перебоями. | Поврежденный датчик выбранной передачи. Поврежден контактный разъем или кабель. |
TCM-P07062F | Цепь датчика диапазона трансмиссии А вне диапазона/рабочих характеристик. Общие ошибки сигналов. Сигнал с перебоями. | Поврежденный датчик выбранной передачи. Поврежден контактный разъем или кабель. |
TCM-P07101C | Цепь А датчика температуры трансмиссионной жидкости. Общие электрические ошибки. Напряжение цепи вне диапазона. | Датчик поврежден. |
TCM-P071100 | Цепь датчика температуры трансмиссионного масла A вне диапазона/рабочих характеристик. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден датчик температуры масла. |
TCM-P07141F | Прерывистый сигнал цепи датчика А температуры трансмиссионной жидкости. Общие электрические ошибки. Цепь прерывается. | Поврежденный датчик. |
TCM-P07152F | Цепь датчика частоты вращения входного вала турбины А. Общие ошибки сигналов. Сигнал с перебоями. | Поврежденный датчик. |
TCM-P071622 | Цепь датчика частоты вращения входного вала турбины А вне диапазона/рабочих характеристик. Общие ошибки сигналов. Сигнал слишком сильный. | Поврежденный датчик. |
TCM-P072900 | Неточное передаточное число передачи 6. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Повреждена вилка переключения передач. |
TCM-P073100 | Неточное передаточное число передачи 1. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Повреждена вилка переключения передач. |
TCM-P073200 | Неточное передаточное число передачи 2. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Повреждена вилка переключения передач. |
TCM-P073300 | Неточное передаточное число передачи 3. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Повреждена вилка переключения передач. |
TCM-P073400 | Неточное передаточное число передачи 4. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Повреждена вилка переключения передач. |
TCM-P073500 | Неточное передаточное число передачи 5. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Повреждена вилка переключения передач. |
TCM-P073607 | Неточное передаточное число задней передачи. Информация об общей ошибке. Механические ошибки. | Повреждена вилка переключения передач. |
TCM-P073E77 | Не удается включить задний ход. Механические ошибки. Заданное положение не достижимо. | Поврежденный клапан. Электрическая неисправность, которая не была обнаружена. Гидравлическая неисправность, которая не была обнаружена. Поврежден механизм переключения. |
TCM-P073F77 | Не удается включить передачу 1. Механические ошибки. Заданное положение не достижимо. | Поврежденный клапан. Электрическая неисправность, которая не была обнаружена. Гидравлическая неисправность, которая не была обнаружена. Поврежден механизм переключения. |
TCM-P074600 | Соленоид регулировки давления А, рабочие характеристики вне нормы/зависание. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный соленоид. Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P074700 | Соленоид регулировки давления А, застревание. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P074A00 | Не удается включить передачу 2. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный клапан. Электрическая неисправность, которая не была обнаружена. Гидравлическая неисправность, которая не была обнаружена. Поврежден механизм переключения. |
TCM-P074B00 | Не удается включить передачу 3. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный клапан. Электрическая неисправность, которая не была обнаружена. Гидравлическая неисправность, которая не была обнаружена. Поврежден механизм переключения. |
TCM-P074C00 | Не удается включить передачу 4. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный клапан. Электрическая неисправность, которая не была обнаружена. Гидравлическая неисправность, которая не была обнаружена. Поврежден механизм переключения. |
TCM-P074D00 | Не удается включить передачу 5. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный клапан. Электрическая неисправность, которая не была обнаружена. Гидравлическая неисправность, которая не была обнаружена. Поврежден механизм переключения. |
TCM-P074E00 | Не удается включить передачу 6. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный клапан. Электрическая неисправность, которая не была обнаружена. Гидравлическая неисправность, которая не была обнаружена. Поврежден механизм переключения. |
TCM-P075800 | Соленоид переключения В, электрическая. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P076300 | Соленоид переключения С, электрическая. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P076600 | Соленоид переключения D, рабочие характеристики вне нормы/зависание. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Низкий уровень масла. Поврежденный соленоид. Поврежден соленоид CSMS1. Поврежден клапан CSM1, который передает давление от муфты на переключение. Поврежденный датчик давления. |
TCM-P076800 | Соленоид переключения D, электрическая. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный соленоид. Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P077100 | Соленоид переключения E, рабочие характеристики вне нормы/зависание. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Низкий уровень масла. Поврежденный соленоид. Поврежден клапан CSM2, который передает давление от муфты на переключение. Поврежденный датчик давления. |
TCM-P077300 | Соленоид переключения E, электрическая. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный соленоид. Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P077600 | Соленоид регулировки давления B, неправильные рабочие характеристики/зависание. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P077700 | Электромагнитный клапан В регулятора давления постоянно находится в открытом состоянии. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P077800 | Электрическая часть соленоида В управления давлением. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P079222 | Цепь датчика частоты вращения промежуточного вала, цепь А вне диапазона/рабочих характеристик. Общие ошибки сигналов. Сигнал слишком сильный. | Поврежденный датчик. |
TCM-P07922F | Цепь датчика частоты вращения промежуточного вала, цепь А вне диапазона/рабочих характеристик. Общие ошибки сигналов. Сигнал с перебоями. | Поврежденный датчик. |
TCM-P079600 | Соленоид регулировки давления C, неправильные рабочие характеристики/зависание. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Низкий уровень масла. Поврежденный датчик давления. Повреждена ступень мощности, соленоид CSPS1. Соленоид CSMS1 для давления сцепления поврежден. Поврежден клапан CSM1, который передает давление от муфты на переключение. Поврежденный датчик температуры. |
TCM-P079700 | Соленоид регулировки давления C, застревание. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Повреждена ступень мощности, соленоид CSPS1. Поврежденный датчик давления. Поврежден соленоид CSPS1. Поврежден соленоид CSMS1. Поврежден клапан CSM1, который передает давление от муфты на переключение. Поврежденный датчик температуры. |
TCM-P079800 | Электрическая часть соленоида С управления давлением. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Кабели или цепи повреждены. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P081A11 | Слабый сигнал цепи выключения стартера. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на массу. | Короткое замыкание на массу в кабеле сигнала. Разрыв цепи в сигнальном канале. Поврежден контактный разъем или кабель. |
TCM-P081B12 | Сильный сигнал цепи выключения стартера. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на аккумулятор. | Короткое замыкание на электропитание в кабеле сигнала. |
TCM-P082601 | Цепь переключателя повышения и понижения. Информация об общей ошибке. Общая электрическая ошибка. | Поврежденный модуль переключателя передач (GSM). |
TCM-P084100 | Цепь датчика давления трансмиссионного масла/Выключатель A вне диапазона/рабочие характеристики. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Повреждена накладка диска сцепления. Момент вращения двигателя отличается от расчетного. Характеристики гидравлического масла неправильные. Поврежден модуль сцепления. |
TCM-P084200 | Цепь датчика давления трансмиссионного масла/Выключатель A вне диапазона/низкий сигнал. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Датчик давления коротко замкнут на массу. Датчик давления сцепления, нечетные передачи, поврежден. |
TCM-P084300 | Цепь датчика давления трансмиссионного масла/Выключатель A вне диапазона/высокий сигнал. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Датчик давления коротко замкнут на электропитание. Датчик давления сцепления, нечетные передачи, поврежден. |
TCM-P084600 | Цепь датчика давления трансмиссионного масла/Выключатель B вне диапазона/рабочие характеристики. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Повреждена накладка диска сцепления. Момент вращения двигателя отличается от расчетного. Характеристики гидравлического масла неправильные. Поврежден модуль сцепления. |
TCM-P084700 | Цепь датчика давления трансмиссионного масла/Выключатель B, низкий сигнал в цепи. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Датчик давления коротко замкнут на массу. Датчик давления сцепления, четные передачи, поврежден. |
TCM-P084800 | Цепь датчика давления трансмиссионного масла/Выключатель B, высокий сигнал в цепи. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Датчик давления коротко замкнут на электропитание. Датчик давления сцепления, четные передачи, поврежден. |
TCM-P085A00 | Цепь связи с модулем управления В переключе-нием передач. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный модуль переключателя передач (GSM). Поврежден контактный разъем или кабель. Контактное сопротивление в разъеме. |
TCM-P085D49 | Модуль переключения передач А, рабочие характеристики. Внутренние ошибки системы. Внутренняя электронная неисправность. | Поврежденный модуль переключателя передач (GSM). |
TCM-P086081 | Цепь управления коммуникации модуля управления переключения передач A. Ошибки сигнала / сообщения шины. Получены недействительные последовательные данные. | Помехи на линии коммуникационного провода (LIN) между модулем переключателя передач (GSM) и модулем управления коробкой передач (TCM). Очень быстрые временные короткие замыкания или обрыв на линии коммуникации (LIN) между модулем управления рычага выбора передач (GSM) и модулем управления коробки передач (TCM). |
TCM-P086087 | Цепь управления коммуникации модуля управления переключения передач A. Ошибки сигнала / сообщения шины. Сообщение об отсутствии. | Короткое замыкание на электропитание (+) или «массу» коммуникационного провода между модулем переключателя передач (GSM) и модулем управления коробкой передач (TCM). Приемник модуля управления коробки передач (TCM) не работает. |
TCM-P08608F | Цепь управления коммуникации модуля управления переключения передач A. Ошибки сигнала / сообщения шины. С перебоями. | Помехи на линии коммуникационного провода (LIN) между модулем переключателя передач (GSM) и модулем управления коробкой передач (TCM). Очень быстрые временные короткие замыкания или обрыв на линии коммуникации (LIN) между модулем управления рычага выбора передач (GSM) и модулем управления коробки передач (TCM). |
TCM-P092C11 | Соленоид привода блокировки переключения, цепь В, низкий сигнал. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на массу. | Поврежден контактный разъем или кабель. Поврежденный модуль переключателя передач (GSM). |
TCM-P092D12 | Соленоид блокировки переключения передач/привод, цепь В, высокий сигнал. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на аккумулятор. | Поврежден контактный разъем или кабель. Поврежденный модуль переключателя передач (GSM). |
TCM-P093014 | Соленоид блокировки переключения передач/привод, цепь A, низкий сигнал. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на массу или обрыв цепи. | Короткое замыкание на электропитание в кабеле сигнала. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль переключателя передач (GSM). |
TCM-P093112 | Соленоид блокировки переключения передач/привод, цепь A, высокий сигнал. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на аккумулятор. | Сигнальный кабель коротко замкнут на массу. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль переключателя передач (GSM). |
TCM-P094900 | Не выполнено адаптивное обучение автоматическому переключению передач. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Начальная адаптация не выполнена. |
TCM-P095300 | Сильный сигнал цепи управления механическим переключением передач. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P096000 | Обрыв цепи управления электромагнитным клапаном регулировки давления А. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P096100 | Цепь управления электромагнитным клапаном регулировки давления А вне диапазона/рабочих характеристик. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Короткозамкнут на массу на стороне плюса. Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P096200 | Низкий сигнал цепи управления электромагнитным клапаном регулировки давления А. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Обрыв в цепи управления одного из соленоидов. Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P096300 | Высокий сигнал цепи управления электромагнитным клапаном регулировки давления А. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный соленоид. Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P096400 | Обрыв цепи управления электромагнитным клапаном регулировки давления В. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P096500 | Цепь управления электромагнитным клапаном регулировки давления В вне диапазона/рабочих характеристик. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный соленоид. Поврежден предохранительный клапан. |
TCM-P096600 | Низкий сигнал цепи управления электромагнитным клапаном регулировки давления В. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P096700 | Высокий сигнал цепи управления электромагнитным клапаном регулировки давления В. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный соленоид. Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P096800 | Соленоид регулировки давления С, цепь управления / Обрыв цепи. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный соленоид. Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P097000 | Низкий сигнал цепи управления электромагнитным клапаном регулировки давления С. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный соленоид. Кабели или цепи повреждены. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P097100 | Высокий сигнал цепи управления электромагнитным клапаном регулировки давления С. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный соленоид. Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P097300 | Низкий сигнал цепи управления электромагнитным клапаном переключения A. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P097400 | Высокий сигнал цепи управления электромагнитным клапаном переключения A. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P097600 | Низкий сигнал цепи управления электромагнитным клапаном переключения В. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P097712 | Высокий сигнал цепи управления электромагнитным клапаном переключения В. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на аккумулятор. | Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P097900 | Соленоид переключения С, низкий сигнал цепи управления. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P098000 | Соленоид переключения С, высокий сигнал цепи управления. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный соленоид. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P098200 | Соленоид переключения D, низкий сигнал цепи управления. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный соленоид. Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P098300 | Соленоид переключения D, высокий сигнал цепи управления. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный соленоид. Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P098500 | Соленоид переключения E, низкий сигнал цепи управления. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный соленоид. Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P098600 | Соленоид переключения E, высокий сигнал цепи управления. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный соленоид. Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P162711 | Модуль подачи питания вне диапазона. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на массу. | Короткое замыкание на массу в кабеле электропитания. Обрыв цепи на проводе питания. Контактное сопротивление в разъеме. Поврежденный модуль переключателя передач (GSM). |
TCM-P162712 | Модуль подачи питания вне диапазона. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на аккумулятор. | Поврежден контактный разъем или кабель. Поврежденный модуль переключателя передач (GSM). |
TCM-P170E00 | Момент вращения от муфты, рабочие характеристики. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден модуль сцепления. Неправильный момент вращения двигателя. |
TCM-P170F00 | Муфта, давление освобождения, клапан не работает. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден соленоид CCFS, плохой контакт. Поврежден предохранительный клапан CPCUT, застрял или заедает. |
TCM-P171900 | Сигнал крутящего момента двигателя. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Внутренняя неисправность модуля управления двигателя (ECM). Внутренняя неисправность в модуле управления коробки передач (TCM). |
TCM-P171A00 | Вилка переключения А, застревание, движение на вилке переключения B. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден соленоид SHSS1. Поврежден соленоид SHSS2. |
TCM-P171B00 | Вилка переключения А, застревание, движение на вилке переключения C. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден регулятор нечетных/четных передач (клапан OEC). Неисправность в гидравлической системе. Поврежден соленоид CSMS1. Поврежден соленоид CCFS. |
TCM-P171C00 | Вилка переключения B, застревание, движение на вилке переключения A. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден соленоид SHSS1. |
TCM-P171D00 | Вилка переключения B, застревание, движение на вилке переключения D. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден регулятор нечетных/четных передач (клапан OEC). Неисправность в гидравлической системе. Поврежден соленоид CSMS1. Поврежден соленоид CCFS. |
TCM-P171E00 | Вилка переключения C, застревание, движение на вилке переключения A. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден регулятор нечетных/четных передач (клапан OEC). Неисправность в гидравлической системе. Поврежден соленоид CSMS1. Поврежден соленоид CCFS. |
TCM-P171F00 | Вилка переключения C, застревание, движение на вилке переключения D. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден соленоид SHSS1. Поврежден соленоид SHSS2. |
TCM-P172A00 | Вилка переключения D, застревание, движение на вилке переключения B. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден регулятор нечетных/четных передач (клапан OEC). Неисправность в гидравлической системе. Поврежден соленоид CSMS1. Поврежден соленоид CCFS. |
TCM-P172B00 | Вилка переключения D, застревание, движение на вилке переключения C. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден соленоид SHSS1. |
TCM-P172C00 | Вилка переключения A/B, направляющий клапан, заедание. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден клапан AC1. Поврежден соленоид SHCMS. |
TCM-P172D00 | Вилка переключения A/B, направляющий клапан, зависание. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден клапан AC1. Поврежден соленоид SHCMS. |
TCM-P172E00 | Вилка переключения C/D, направляющий клапан, заедание. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден клапан AC2. Поврежден соленоид SHCMS. |
TCM-P172F00 | Вилка переключения C/D, направляющий клапан, зависание. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден клапан AC2. Поврежден соленоид SHCMS. |
TCM-P176C49 | Управление рычага блокировки выбора диапазона передач, неправильная работа. Внутренние ошибки системы. Внутренняя электронная неисправность. | Поврежденный датчик Холла. Неправильный магнитный элемент в рычаге выбора передач. |
TCM-P186D00 | Заедание привода сцепления. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Сигнал модуля управления двигателя (ECM) отсутствует или неправильный. Поврежден модуль сцепления. |
TCM-P190500 | Модуль управления конфигурирован для режима приемочного испытания. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
TCM-P193B00 | Сигнал дроссельной заслонки/педали. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежденный датчик. Внутренняя неисправность модуля управления двигателя (ECM). Внутренняя неисправность в модуле управления коробки передач (TCM). |
TCM-P266900 | Питание привода, цепь B / Обрыв цепи. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника. | Поврежден шаг мощности. Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM). |
